Ελίτεσεριεν Νορβηγία
| Ποσοστό | 5% |
|---|---|
| Αγώνες | 240 |
| Ολοκληρωμένοι | 13 |
| Απομένουν | 227 |
| Αγώνες | 13 |
|---|---|
| Εντός έδρας | 62% |
| Ισοπαλίες | 8% |
| Εκτός έδρας | 31% |
| Γκολ | 39 |
|---|---|
| Μέσος | 3.00 |
| Εντός έδρας | 1.85 |
| Εκτός έδρας | 1.15 |
| Γκολ | 39 |
|---|---|
| ΣΔΟ | 54% |
| Εντός έδρας | 85% |
| Εκτός έδρας | 69% |
| Γκολ | Κάτ | Πάν |
|---|---|---|
| 1.5 | 8% | 92% |
| 2.5 | 46% | 54% |
| 3.5 | 62% | 38% |
Πιο κοινά αποτελέσματα
| Αποτέλεσμα | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 2 | 15.38% |
| 0 - 2 | 2 | 15.38% |
| 1 - 0 | 1 | 7.69% |
| 2 - 1 | 1 | 7.69% |
| 3 - 1 | 1 | 7.69% |
| 3 - 2 | 1 | 7.69% |
| 4 - 0 | 1 | 7.69% |
| 4 - 1 | 1 | 7.69% |
| 1 - 1 | 1 | 7.69% |
| 1 - 2 | 1 | 7.69% |
| 1 - 3 | 1 | 7.69% |
| Γκολ | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 38.46% |
| 4 | 3 | 23.08% |
| 3 | 2 | 15.38% |
| 5 | 2 | 15.38% |
| 1 | 1 | 7.69% |
| Διαφορά | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| +1 | 3 | 23.08% |
| +2 | 3 | 23.08% |
| -2 | 3 | 23.08% |
| +3 | 1 | 7.69% |
| +4 | 1 | 7.69% |
| -1 | 1 | 7.69% |
| 0 | 1 | 7.69% |
| Απόλυτος | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 46.15% |
| 1 | 4 | 30.77% |
| 3 | 1 | 7.69% |
| 4 | 1 | 7.69% |
| 0 | 1 | 7.69% |
