Σούπερ Λίγκα Σλοβακία
(Γκρουπ υποβιβασμού)
| Ποσοστό | 30% |
|---|---|
| Αγώνες | 30 |
| Ολοκληρωμένοι | 9 |
| Απομένουν | 21 |
| Αγώνες | 9 |
|---|---|
| Εντός έδρας | 78% |
| Ισοπαλίες | 22% |
| Εκτός έδρας | 0% |
| Γκολ | 21 |
|---|---|
| Μέσος | 2.33 |
| Εντός έδρας | 1.78 |
| Εκτός έδρας | 0.56 |
| Γκολ | 21 |
|---|---|
| ΣΔΟ | 56% |
| Εντός έδρας | 89% |
| Εκτός έδρας | 56% |
| Γκολ | Κάτ | Πάν |
|---|---|---|
| 1.5 | 22% | 78% |
| 2.5 | 44% | 56% |
| 3.5 | 89% | 11% |
Πιο κοινά αποτελέσματα
| Αποτέλεσμα | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 3 | 33.33% |
| 1 - 0 | 1 | 11.11% |
| 2 - 0 | 1 | 11.11% |
| 3 - 0 | 1 | 11.11% |
| 3 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 0 | 1 | 11.11% |
| 1 - 1 | 1 | 11.11% |
| Γκολ | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 44.44% |
| 2 | 2 | 22.22% |
| 1 | 1 | 11.11% |
| 4 | 1 | 11.11% |
| 0 | 1 | 11.11% |
| Διαφορά | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| +1 | 4 | 44.44% |
| +2 | 2 | 22.22% |
| 0 | 2 | 22.22% |
| +3 | 1 | 11.11% |
| Απόλυτος | Αγν | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 44.44% |
| 2 | 2 | 22.22% |
| 0 | 2 | 22.22% |
| 3 | 1 | 11.11% |
