Πρέμιερ Ντιβίζιον Ιρλανδία
| Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μποέμιανς | 8 | +8 | 18 |
| 2 | Σεντ Πάτρικς | 8 | +9 | 17 |
| 3 | Σάμροκ Ρόβερς | 8 | +6 | 15 |
| 4 | Σέλμπουρν | 8 | +2 | 13 |
| 5 | Ντάνταλκ | 8 | +2 | 11 |
| 6 | Ντέρι Σίτι | 8 | 0 | 9 |
| 7 | Ντρογκέντα Γιουν. | 8 | -2 | 9 |
| 8 | Γκάλγουεϊ | 8 | -3 | 8 |
| 9 | Σλάιγκο Ρόβερς | 8 | -9 | 4 |
| 10 | Γουότερφορντ | 8 | -13 | 2 |
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ - Προκριματικά
ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ - Προκριματικά
Πλέι-οφ υποβιβασμού
Υποβιβασμός
