
Ντεπ. Μαΐπού
Πριμέρα Νασιονάλ
Αργεντινή
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη: | Maipu |
Αγώνες
2025-08-21Σαν Μαρτίν Ντε Τ.2 - 1Ντεπ. Μαΐπού1.753.255.00
2025-08-16Gimnasia y Tiro1 - 0Ντεπ. Μαΐπού2.152.884.00
2025-07-20Πατρονάτο1 - 0Ντεπ. Μαΐπού2.103.003.60
2025-07-05Αλμάγκρο0 - 1Ντεπ. Μαΐπού2.103.003.80
2025-06-21Κίλμες2 - 2Ντεπ. Μαΐπού2.052.904.10
2025-05-25Atl. Colegiales0 - 1Ντεπ. Μαΐπού2.202.903.75
2025-05-13Ολ Μπόιζ0 - 0Ντεπ. Μαΐπού2.253.103.30
2025-04-26Ντεπ. Μαντρίν1 - 1Ντεπ. Μαΐπού1.953.104.50
2025-04-20Λος Αντές3 - 0Ντεπ. Μαΐπού2.252.803.80
2025-04-05Τριστάν Σουάρεζ1 - 1Ντεπ. Μαΐπού2.002.904.50
2025-03-23Ατλέτικο Γκουέμες1 - 1Ντεπ. Μαΐπού2.103.103.80
2025-03-08Φέρο Καρίλ Οέστε2 - 0Ντεπ. Μαΐπού2.003.104.20
2025-02-22San Miguel2 - 0Ντεπ. Μαΐπού2.003.204.00
2025-02-09Ρασίνγκ Κόρντομπα0 - 1Ντεπ. Μαΐπού1.833.304.50
Χρονολογία
Αγώνες Εκτός έδρας
Θ | Ομάδα | Εκτός έδρας |
---|---|---|
1 | Ντεπ. Μαντρίν | 1 - 1 |
2 | Ατλέτικο Ατλάντα | |
3 | Σαν Μαρτίν Ντε Τ. | 2 - 1 |
4 | San Miguel | 2 - 0 |
5 | Πατρονάτο | 1 - 0 |
6 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 |
7 | Τριστάν Σουάρεζ | 1 - 1 |
8 | Ντεπ. Μαΐπού | - |
9 | Λος Αντές | 3 - 0 |
10 | Κίλμες | 2 - 2 |
11 | Ολ Μπόιζ | 0 - 0 |
12 | Ρασίνγκ Κόρντομπα | 0 - 1 |
13 | Atl. Colegiales | 0 - 1 |
14 | Αλμάγκρο | 0 - 1 |
15 | Φέρο Καρίλ Οέστε | 2 - 0 |
16 | Ατλέτικο Γκουέμες | 1 - 1 |
17 | Άρσεναλ Σαραντί | |
18 | Αλβαράντο | |
1 | Γιμνάσια Μεντόζα | |
2 | Χιμνάσια Χουχούι | |
3 | Τσακαρίτα Τζ. | |
4 | Εστ. Ρίο Κουάρτο | |
5 | Τεμπερλέι | |
6 | Ντεπ. Μορόν | |
7 | Τσάκο Φορ Έβερ | |
8 | ΚΑ Εστουντιάντες | |
9 | Αγκροπεκουάριο | |
10 | Σαν Τέλμο | |
11 | Ντεφ. Μπελγκράνο | |
12 | Νουέβα Σικάγο | |
13 | Ατλέτικο Μίτρε | |
14 | Central Norte | |
15 | Κολόν Σάντα Φε | |
16 | Αλμιράντε Μπράουν | |
17 | Talleres RdE | |
18 | Ντεφ. Ουνίντος |
Στατιστικά ομάδας
Αγώνες | 14 | |
Νίκες | 3 | 21% |
Ισοπαλίες | 5 | 36% |
Ήττες | 6 | 43% |
Γκολ | 25 | 1.79 |
Γκολ υπέρ | 9 | 0.64 |
Γκολ κατά | 16 | 1.14 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 8 | 57% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 10 | 71% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 5 | 36% |
Πάνω 1.5 | 8 | 57% |
Πάνω 2.5 | 3 | 21% |
Πάνω 3.5 | 1 | 7% |
Αποτελέσματα | ||
1 - 0 | 3 | 21.43% |
1 - 1 | 3 | 21.43% |
0 - 1 | 2 | 14.29% |
0 - 2 | 2 | 14.29% |
0 - 0 | 1 | 7.14% |
2 - 2 | 1 | 7.14% |
0 - 3 | 1 | 7.14% |
1 - 2 | 1 | 7.14% |
Γκολ | ||
1 | 5 | 35.71% |
2 | 5 | 35.71% |
3 | 2 | 14.29% |
0 | 1 | 7.14% |
4 | 1 | 7.14% |
Διαφορά τερμάτων | ||
0 | 5 | 35.71% |
+1 | 3 | 21.43% |
-1 | 3 | 21.43% |
-2 | 2 | 14.29% |
-3 | 1 | 7.14% |
Πρόγραμμα
30Αλβαράντο-Ντεπ. Μαΐπού
32Άρσεναλ Σαραντί-Ντεπ. Μαΐπού
34Ατλέτικο Ατλάντα-Ντεπ. Μαΐπού