
Πατρονάτο
Πριμέρα Νασιονάλ
Αργεντινή
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη: | Παρανά |
Στάδιο: | Presbitero Bartolome Grella |
Χωρητικότητα: | 22 000 |
Διαστάσεις: | 105 x 68 μ |
Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Αγώνες
2025-08-17Πατρονάτο1 - 0Άρσεναλ Σαραντί1.803.404.75
2025-08-03Πατρονάτο1 - 0Αλβαράντο2.052.904.33
2025-07-20Πατρονάτο1 - 0Ντεπ. Μαΐπού2.103.003.60
2025-07-06Πατρονάτο2 - 0Τριστάν Σουάρεζ2.353.003.20
2025-06-22Πατρονάτο1 - 1Ατλέτικο Γκουέμες2.203.003.60
2025-06-15Πατρονάτο0 - 0Λος Αντές2.002.804.75
2025-06-01Πατρονάτο3 - 0Φέρο Καρίλ Οέστε2.352.903.40
2025-05-19Πατρονάτο2 - 1San Miguel2.802.752.88
2025-05-04Πατρονάτο3 - 2Ρασίνγκ Κόρντομπα2.382.903.20
2025-04-20Πατρονάτο0 - 1Atl. Colegiales1.853.105.00
2025-04-08Πατρονάτο3 - 1Ολ Μπόιζ2.102.904.00
2025-03-23Πατρονάτο0 - 0Ντεπ. Μαντρίν2.602.703.20
2025-03-09Πατρονάτο0 - 0Gimnasia y Tiro2.352.633.80
2025-02-23Πατρονάτο0 - 1Σαν Μαρτίν Ντε Τ.2.352.903.40
Χρονολογία
Αγώνες Εντός έδρας
Θ | Ομάδα | Εντός έδρας |
---|---|---|
1 | Ντεπ. Μαντρίν | 0 - 0 |
2 | Ατλέτικο Ατλάντα | |
3 | Σαν Μαρτίν Ντε Τ. | 0 - 1 |
4 | San Miguel | 2 - 1 |
5 | Πατρονάτο | - |
6 | Gimnasia y Tiro | 0 - 0 |
7 | Τριστάν Σουάρεζ | 2 - 0 |
8 | Ντεπ. Μαΐπού | 1 - 0 |
9 | Λος Αντές | 0 - 0 |
10 | Κίλμες | |
11 | Ολ Μπόιζ | 3 - 1 |
12 | Ρασίνγκ Κόρντομπα | 3 - 2 |
13 | Atl. Colegiales | 0 - 1 |
14 | Αλμάγκρο | |
15 | Φέρο Καρίλ Οέστε | 3 - 0 |
16 | Ατλέτικο Γκουέμες | 1 - 1 |
17 | Αλβαράντο | 1 - 0 |
18 | Άρσεναλ Σαραντί | 1 - 0 |
1 | Γιμνάσια Μεντόζα | |
2 | Χιμνάσια Χουχούι | |
3 | Τσακαρίτα Τζ. | |
4 | Εστ. Ρίο Κουάρτο | |
5 | Τεμπερλέι | |
6 | Ντεπ. Μορόν | |
7 | Τσάκο Φορ Έβερ | |
8 | ΚΑ Εστουντιάντες | |
9 | Αγκροπεκουάριο | |
10 | Σαν Τέλμο | |
11 | Ντεφ. Μπελγκράνο | |
12 | Νουέβα Σικάγο | |
13 | Ατλέτικο Μίτρε | |
14 | Central Norte | |
15 | Κολόν Σάντα Φε | |
16 | Αλμιράντε Μπράουν | |
17 | Talleres RdE | |
18 | Ντεφ. Ουνίντος |
Στατιστικά ομάδας
Αγώνες | 14 | |
Νίκες | 8 | 57% |
Ισοπαλίες | 4 | 29% |
Ήττες | 2 | 14% |
Γκολ | 24 | 1.71 |
Γκολ υπέρ | 17 | 1.21 |
Γκολ κατά | 7 | 0.50 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 9 | 64% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 6 | 43% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 4 | 29% |
Πάνω 1.5 | 6 | 43% |
Πάνω 2.5 | 4 | 29% |
Πάνω 3.5 | 2 | 14% |
Αποτελέσματα | ||
1 - 0 | 3 | 21.43% |
0 - 0 | 3 | 21.43% |
0 - 1 | 2 | 14.29% |
2 - 0 | 1 | 7.14% |
2 - 1 | 1 | 7.14% |
3 - 0 | 1 | 7.14% |
3 - 1 | 1 | 7.14% |
3 - 2 | 1 | 7.14% |
1 - 1 | 1 | 7.14% |
Γκολ | ||
1 | 5 | 35.71% |
0 | 3 | 21.43% |
2 | 2 | 14.29% |
3 | 2 | 14.29% |
4 | 1 | 7.14% |
5 | 1 | 7.14% |
Διαφορά τερμάτων | ||
+1 | 5 | 35.71% |
0 | 4 | 28.57% |
+2 | 2 | 14.29% |
-1 | 2 | 14.29% |
+3 | 1 | 7.14% |
Πρόγραμμα
29Πατρονάτο-Ατλέτικο Ατλάντα
31Πατρονάτο-Κίλμες
33Πατρονάτο-Αλμάγκρο