Sporting Delhi
Σούπερ Λίγκα
Ινδία
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη: | Νέο Δελχί |
Αγώνες
2026-05-17Sporting Delhi0 - 0Inter Kashi1.803.303.90
2026-05-08Sporting Delhi1 - 2Οντισά1.753.304.00
2026-05-02Sporting Delhi0 - 0Παντζάμπ3.903.501.75
2026-04-26Sporting Delhi2 - 2Μοχαμεντάν1.483.805.50
2026-04-17Τσεναιν1 - 0Sporting Delhi2.003.203.25
2026-04-10Νορθ Ηστ Γιουν.0 - 3Sporting Delhi1.803.303.80
2026-04-05Sporting Delhi2 - 0Κεραλά Μπλάστερς3.003.002.25
2026-03-19Sporting Delhi1 - 1Γιαμσεντπούρ3.902.901.95
2026-03-08Μουμπάι Σϊτι2 - 2Sporting Delhi1.453.706.50
2026-02-26Γκόα1 - 0Sporting Delhi1.534.004.50
2026-02-21Ανατολική Βεγγάλη4 - 1Sporting Delhi1.255.258.50
2026-02-15Μπενγκαλούρου2 - 0Sporting Delhi
-
-
-
Χρονολογία
Αγώνες Εντός έδρας/Εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Εντός έδρας | Εκτός έδρας |
|---|---|---|---|
| 1 | Ανατολική Βεγγάλη | 4 - 1 | |
| 2 | Μοχούν Μπαγκάν | ||
| 3 | Μπενγκαλούρου | 2 - 0 | |
| 4 | Παντζάμπ | 0 - 0 | |
| 5 | Μουμπάι Σϊτι | 2 - 2 | |
| 6 | Γιαμσεντπούρ | 1 - 1 | |
| 7 | Γκόα | 1 - 0 | |
| 8 | Κεραλά Μπλάστερς | 2 - 0 | |
| 9 | Inter Kashi | 0 - 0 | |
| 10 | Νορθ Ηστ Γιουν. | 0 - 3 | |
| 11 | Sporting Delhi | - | - |
| 12 | Οντισά | 1 - 2 | |
| 13 | Τσεναιν | 1 - 0 | |
| 14 | Μοχαμεντάν | 2 - 2 |
Στατιστικά ομάδας
| Αγώνες | 12 | |
| Νίκες | 2 | 17% |
| Ισοπαλίες | 5 | 42% |
| Ήττες | 5 | 42% |
| Γκολ | 27 | 2.25 |
| Γκολ υπέρ | 12 | 1.00 |
| Γκολ κατά | 15 | 1.25 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 7 | 58% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 8 | 67% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 5 | 42% |
| Πάνω 1.5 | 8 | 67% |
| Πάνω 2.5 | 5 | 42% |
| Πάνω 3.5 | 3 | 25% |
| Αποτελέσματα | ||
| 0 - 0 | 2 | 16.67% |
| 2 - 2 | 2 | 16.67% |
| 0 - 1 | 2 | 16.67% |
| 2 - 0 | 1 | 8.33% |
| 3 - 0 | 1 | 8.33% |
| 1 - 1 | 1 | 8.33% |
| 0 - 2 | 1 | 8.33% |
| 1 - 2 | 1 | 8.33% |
| 1 - 4 | 1 | 8.33% |
| Γκολ | ||
| 2 | 3 | 25.00% |
| 0 | 2 | 16.67% |
| 1 | 2 | 16.67% |
| 3 | 2 | 16.67% |
| 4 | 2 | 16.67% |
| 5 | 1 | 8.33% |
| Διαφορά τερμάτων | ||
| 0 | 5 | 41.67% |
| -1 | 3 | 25.00% |
| +2 | 1 | 8.33% |
| +3 | 1 | 8.33% |
| -2 | 1 | 8.33% |
| -3 | 1 | 8.33% |
Πρόγραμμα
21Μοχούν Μπαγκάν-Sporting Delhi1.176.1911.94
