Σαπόρο
Τζε 2 Λιγκ
Ιαπωνία
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη: | Sapporo |
| Στάδιο: | Sapporo Dome |
| Χωρητικότητα: | 41 484 |
| Διαστάσεις: | 105 x 68 μ |
| Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Αγώνες
2026-05-16Fukushima Utd0 - 3Σαπόρο3.403.601.82
2026-05-02Γκίφου0 - 3Σαπόρο2.153.202.90
2026-04-11Κόφου2 - 1Σαπόρο2.153.102.90
2026-03-28Φουτζιέντα1 - 1Σαπόρο2.503.302.35
2026-03-14Γιούμπιλο Ιβάτα0 - 1Σαπόρο2.153.302.75
2026-03-07Μ. Γιαμάγκα3 - 0Σαπόρο3.203.251.98
2026-02-21Nagano Parceiro1 - 1Σαπόρο4.753.601.60
2026-02-14Ομίγια3 - 2Σαπόρο1.853.403.40
2026-02-08Ιβάκι1 - 0Σαπόρο1.833.403.60
Χρονολογία
Αγώνες Εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Εκτός έδρας |
|---|---|---|
| 1 | Βεγκάλτα Σεντάι | |
| 2 | Μπλάουμπιτζ | |
| 3 | Σονάν | |
| 4 | Σαγκαμιχάρα | |
| 5 | Γιοκοχάμα | |
| 6 | Tochigi City | |
| 7 | Thespa Gunma | |
| 8 | Γιαμαγκάτα | |
| 9 | Vanraure Hachinohe | |
| 10 | Τοτσίγκι | |
| 1 | Κόφου | 2 - 1 |
| 2 | Σαπόρο | - |
| 3 | Ιβάκι | 1 - 0 |
| 4 | Φουτζιέντα | 1 - 1 |
| 5 | Γκίφου | 0 - 3 |
| 6 | Ομίγια | 3 - 2 |
| 7 | Μ. Γιαμάγκα | 3 - 0 |
| 8 | Γιούμπιλο Ιβάτα | 0 - 1 |
| 9 | Fukushima Utd | 0 - 3 |
| 10 | Nagano Parceiro | 1 - 1 |
| 1 | Kataller Toyama | |
| 2 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | |
| 3 | Τοκουσίμα | |
| 4 | Kochi United | |
| 5 | Εχίμε | |
| 6 | Καναζάβα | |
| 7 | Imabari | |
| 8 | FC Osaka | |
| 9 | Nara Club | |
| 10 | Καματάρε Σάνουκι | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Σάγκαν Τόσου | |
| 3 | Καγκοσίμα Γιουν. | |
| 4 | Ρεν. Γιαμαγκούτσι | |
| 5 | Ροάσο Κουμαμότο | |
| 6 | Gainare Tottori | |
| 7 | Τρίνιτα Οίτα | |
| 8 | Reilac Shiga | |
| 9 | Κιτακιουσού | |
| 10 | Ριουκίου |
Στατιστικά ομάδας
| Αγώνες | 9 | |
| Νίκες | 3 | 33% |
| Ισοπαλίες | 2 | 22% |
| Ήττες | 4 | 44% |
| Γκολ | 23 | 2.56 |
| Γκολ υπέρ | 12 | 1.33 |
| Γκολ κατά | 11 | 1.22 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 7 | 78% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 6 | 67% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 4 | 44% |
| Πάνω 1.5 | 7 | 78% |
| Πάνω 2.5 | 5 | 56% |
| Πάνω 3.5 | 1 | 11% |
| Αποτελέσματα | ||
| 3 - 0 | 2 | 22.22% |
| 1 - 1 | 2 | 22.22% |
| 1 - 0 | 1 | 11.11% |
| 0 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 3 | 1 | 11.11% |
| 1 - 2 | 1 | 11.11% |
| 2 - 3 | 1 | 11.11% |
| Γκολ | ||
| 3 | 4 | 44.44% |
| 1 | 2 | 22.22% |
| 2 | 2 | 22.22% |
| 5 | 1 | 11.11% |
| Διαφορά τερμάτων | ||
| -1 | 3 | 33.33% |
| +3 | 2 | 22.22% |
| 0 | 2 | 22.22% |
| +1 | 1 | 11.11% |
| -3 | 1 | 11.11% |
