Kataller Toyama
Τζε 2 Λιγκ
Ιαπωνία
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη: | Toyama |
| Στάδιο: | Toyama |
| Χωρητικότητα: | 28 494 |
| Διαστάσεις: | 106 x 70 μ |
| Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Αγώνες
2026-03-29Kataller Toyama1 - 1Imabari1.953.203.30
2026-03-20Άλμπιρεξ Νιγκάτα2 - 3Kataller Toyama2.053.302.95
2026-03-15Kataller Toyama0 - 2Καναζάβα1.903.303.40
2026-03-08Kataller Toyama2 - 2Εχίμε1.883.303.50
2026-02-28Kataller Toyama0 - 0FC Osaka1.773.303.90
2026-02-22Τοκουσίμα1 - 3Kataller Toyama1.553.804.80
2026-02-15Καματάρε Σάνουκι1 - 5Kataller Toyama2.703.102.30
2026-02-08Kochi United3 - 1Kataller Toyama2.603.002.45
Χρονολογία
Αγώνες Εντός έδρας/Εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Εντός έδρας | Εκτός έδρας |
|---|---|---|---|
| 1 | Βεγκάλτα Σεντάι | ||
| 2 | Σονάν | ||
| 3 | Μπλάουμπιτζ | ||
| 4 | Σαγκαμιχάρα | ||
| 5 | Γιοκοχάμα | ||
| 6 | Τοτσίγκι | ||
| 7 | Γιαμαγκάτα | ||
| 8 | Tochigi City | ||
| 9 | Vanraure Hachinohe | ||
| 10 | Thespa Gunma | ||
| 1 | Γκίφου | ||
| 2 | Ιβάκι | ||
| 3 | Κόφου | ||
| 4 | Ομίγια | ||
| 5 | Φουτζιέντα | ||
| 6 | Μ. Γιαμάγκα | ||
| 7 | Σαπόρο | ||
| 8 | Γιούμπιλο Ιβάτα | ||
| 9 | Fukushima Utd | ||
| 10 | Nagano Parceiro | ||
| 1 | Τοκουσίμα | 1 - 3 | |
| 2 | Kataller Toyama | - | - |
| 3 | Kochi United | 3 - 1 | |
| 4 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 2 - 3 | |
| 5 | Καματάρε Σάνουκι | 1 - 5 | |
| 6 | FC Osaka | 0 - 0 | |
| 7 | Καναζάβα | 0 - 2 | |
| 8 | Imabari | 1 - 1 | |
| 9 | Nara Club | ||
| 10 | Εχίμε | 2 - 2 | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | ||
| 2 | Καγκοσίμα Γιουν. | ||
| 3 | Ρεν. Γιαμαγκούτσι | ||
| 4 | Σάγκαν Τόσου | ||
| 5 | Τρίνιτα Οίτα | ||
| 6 | Gainare Tottori | ||
| 7 | Ροάσο Κουμαμότο | ||
| 8 | Reilac Shiga | ||
| 9 | Ριουκίου | ||
| 10 | Κιτακιουσού |
Στατιστικά ομάδας
| Αγώνες | 8 | |
| Νίκες | 3 | 38% |
| Ισοπαλίες | 3 | 38% |
| Ήττες | 2 | 25% |
| Γκολ | 27 | 3.38 |
| Γκολ υπέρ | 15 | 1.88 |
| Γκολ κατά | 12 | 1.50 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 6 | 75% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 7 | 88% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 6 | 75% |
| Πάνω 1.5 | 7 | 88% |
| Πάνω 2.5 | 5 | 62% |
| Πάνω 3.5 | 5 | 62% |
| Αποτελέσματα | ||
| 3 - 1 | 1 | 12.50% |
| 3 - 2 | 1 | 12.50% |
| 5 - 1 | 1 | 12.50% |
| 0 - 0 | 1 | 12.50% |
| 1 - 1 | 1 | 12.50% |
| 2 - 2 | 1 | 12.50% |
| 0 - 2 | 1 | 12.50% |
| 1 - 3 | 1 | 12.50% |
| Γκολ | ||
| 4 | 3 | 37.50% |
| 2 | 2 | 25.00% |
| 5 | 1 | 12.50% |
| 6 | 1 | 12.50% |
| 0 | 1 | 12.50% |
| Διαφορά τερμάτων | ||
| 0 | 3 | 37.50% |
| -2 | 2 | 25.00% |
| +1 | 1 | 12.50% |
| +2 | 1 | 12.50% |
| +4 | 1 | 12.50% |
Πρόγραμμα
9Kataller Toyama-Nara Club1.613.904.90
10FC Osaka-Kataller Toyama
11Kataller Toyama-Kochi United
12Imabari-Kataller Toyama
13Kataller Toyama-Άλμπιρεξ Νιγκάτα
14Καναζάβα-Kataller Toyama
15Kataller Toyama-Καματάρε Σάνουκι
16Εχίμε-Kataller Toyama
17Kataller Toyama-Τοκουσίμα
18Nara Club-Kataller Toyama
