Ζέτισου
Πρέμιερ-Λίγκα
Καζακστάν
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη: | Taldykorgan |
| Στάδιο: | Zhetysu |
| Χωρητικότητα: | 4 000 |
| Διαστάσεις: | 105 x 70 μ |
| Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Αγώνες
2025-10-26Ζέτισου0 - 1Κιζιλζάρ2.203.102.85
2025-10-19Ζέτισου1 - 2Τόμπολ4.203.601.66
2025-10-05Καϊράτ Αλμάτι5 - 0Ζέτισου1.136.4014.78
2025-09-16Ζέτισου1 - 1Καϊσάρ1.803.203.90
2025-08-24Ακτόμπ3 - 2Ζέτισου1.344.337.25
2025-08-17Ζέτισου0 - 0Ατυράου2.352.902.80
2025-08-09Οκτζετπές3 - 0Ζέτισου1.733.404.00
2025-08-03Ζέτισου1 - 0Τουράν1.553.704.80
2025-07-26Yelimay Semey3 - 0Ζέτισου1.464.005.50
2025-07-20Ζέτισου1 - 0Ορντάμπασι4.503.251.68
2025-07-13Zhenis Astana3 - 1Ζέτισου1.983.103.40
2025-07-06Ζέτισου0 - 2Αστάνα6.004.101.42
2025-06-28Ulytau Jezkazgan1 - 2Ζέτισου2.202.953.00
2025-06-21Τόμπολ2 - 1Ζέτισου1.255.258.75
2025-06-14Ζέτισου2 - 2Καϊράτ Αλμάτι6.504.001.41
2025-05-31Καϊσάρ2 - 2Ζέτισου2.153.003.10
2025-05-25Ζέτισου2 - 1Ακτόμπ6.753.751.43
2025-05-17Ατυράου1 - 1Ζέτισου2.002.903.50
2025-05-11Ζέτισου1 - 3Οκτζετπές2.252.952.90
2025-05-03Τουράν0 - 0Ζέτισου1.833.004.00
2025-04-26Ζέτισου0 - 3Yelimay Semey4.103.101.80
2025-04-19Ορντάμπασι1 - 0Ζέτισου1.443.756.50
2025-04-05Ζέτισου0 - 0Zhenis Astana2.402.872.75
2025-03-30Αστάνα3 - 0Ζέτισου1.225.2511.00
2025-03-08Ζέτισου0 - 0Ulytau Jezkazgan1.953.103.40
2025-03-02Κιζιλζάρ1 - 1Ζέτισου2.203.202.80
Χρονολογία
Αγώνες Εντός έδρας/Εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Εντός έδρας | Εκτός έδρας |
|---|---|---|---|
| 1 | Καϊράτ Αλμάτι | 2 - 2 | 5 - 0 |
| 2 | Αστάνα | 0 - 2 | 3 - 0 |
| 3 | Τόμπολ | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | Yelimay Semey | 0 - 3 | 3 - 0 |
| 5 | Ακτόμπ | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 6 | Zhenis Astana | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 7 | Ορντάμπασι | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 8 | Οκτζετπές | 1 - 3 | 3 - 0* |
| 9 | Κιζιλζάρ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Ulytau Jezkazgan | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | Καϊσάρ | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 12 | Ζέτισου | - | - |
| 13 | Ατυράου | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 14 | Τουράν | 1 - 0 | 0 - 0 |
Στατιστικά ομάδας
| Αγώνες | 26 | |
| Νίκες | 4 | 15% |
| Ισοπαλίες | 9 | 35% |
| Ήττες | 13 | 50% |
| Γκολ | 62 | 2.38 |
| Γκολ υπέρ | 19 | 0.73 |
| Γκολ κατά | 43 | 1.65 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 14 | 54% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 20 | 77% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 12 | 46% |
| Πάνω 1.5 | 18 | 69% |
| Πάνω 2.5 | 14 | 54% |
| Πάνω 3.5 | 6 | 23% |
| Αποτελέσματα | ||
| 0 - 0 | 4 | 15.38% |
| 0 - 3 | 4 | 15.38% |
| 1 - 1 | 3 | 11.54% |
| 1 - 0 | 2 | 7.69% |
| 2 - 1 | 2 | 7.69% |
| 2 - 2 | 2 | 7.69% |
| 0 - 1 | 2 | 7.69% |
| 1 - 2 | 2 | 7.69% |
| 1 - 3 | 2 | 7.69% |
| 0 - 2 | 1 | 3.85% |
| 0 - 5 | 1 | 3.85% |
| 2 - 3 | 1 | 3.85% |
| Γκολ | ||
| 3 | 8 | 30.77% |
| 0 | 4 | 15.38% |
| 1 | 4 | 15.38% |
| 2 | 4 | 15.38% |
| 4 | 4 | 15.38% |
| 5 | 2 | 7.69% |
| Διαφορά τερμάτων | ||
| 0 | 9 | 34.62% |
| -1 | 5 | 19.23% |
| +1 | 4 | 15.38% |
| -3 | 4 | 15.38% |
| -2 | 3 | 11.54% |
| -5 | 1 | 3.85% |
