
UNA Στράζεν
Ντιβιζιόν Νασιονάλ
Λουξεμβούργο
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη: | Strassen |
Στάδιο: | Complexe Sportif Jean Wirtz |
Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Αγώνες
2025-05-11UNA Στράζεν3 - 0SC Bettembourg1.205.7510.00
2025-04-27UNA Στράζεν5 - 0Μοντερκάνγκε1.146.7514.50
2025-04-13UNA Στράζεν4 - 0Τάιτους Πετάνγκε1.953.103.40
2025-03-30UNA Στράζεν1 - 3Μόντορφ1.773.603.60
2025-03-08UNA Στράζεν3 - 0Φόλα
-
-
-
2025-02-16UNA Στράζεν3 - 0Βιλτζ1.713.603.80
2024-12-08UNA Στράζεν4 - 1Βικτόρια Ροσπόρτ1.533.705.00
2024-11-24UNA Στράζεν5 - 0Ζενές Ες1.733.503.80
2024-10-26UNA Στράζεν0 - 2Χεσπεράνγκε3.753.601.72
2024-09-29UNA Στράζεν1 - 1Νιέντερκορν3.253.251.95
2024-09-21UNA Στράζεν0 - 1Ντουντελάνζ2.923.352.09
2024-09-01UNA Στράζεν2 - 1Χόστερτ1.464.005.75
2024-08-25UNA Στράζεν0 - 0Ρασίνγκ Ουνιόν1.723.703.75
2024-08-11UNA Στράζεν4 - 0Ροντάνγκε1.444.405.25
Χρονολογία
Αγώνες Εντός έδρας
Θ | Ομάδα | Εντός έδρας |
---|---|---|
1 | Ντιφερντάνγκε | |
2 | UNA Στράζεν | - |
3 | Ντουντελάνζ | 0 - 1 |
4 | Ρασίνγκ Ουνιόν | 0 - 0 |
5 | Νιέντερκορν | 1 - 1 |
6 | Χεσπεράνγκε | 0 - 2 |
7 | Μόντορφ | 1 - 3 |
8 | Ζενές Ες | 5 - 0 |
9 | Τάιτους Πετάνγκε | 4 - 0 |
10 | Χόστερτ | 2 - 1 |
11 | Βικτόρια Ροσπόρτ | 4 - 1 |
12 | Βιλτζ | 3 - 0 |
13 | Ροντάνγκε | 4 - 0 |
14 | SC Bettembourg | 3 - 0 |
15 | Φόλα | 3 - 0 |
16 | Μοντερκάνγκε | 5 - 0 |
Στατιστικά ομάδας
Αγώνες | 14 | |
Νίκες | 9 | 64% |
Ισοπαλίες | 2 | 14% |
Ήττες | 3 | 21% |
Γκολ | 44 | 3.14 |
Γκολ υπέρ | 35 | 2.50 |
Γκολ κατά | 9 | 0.64 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 11 | 79% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 6 | 43% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 4 | 29% |
Πάνω 1.5 | 12 | 86% |
Πάνω 2.5 | 10 | 71% |
Πάνω 3.5 | 6 | 43% |
Αποτελέσματα | ||
3 - 0 | 3 | 21.43% |
4 - 0 | 2 | 14.29% |
5 - 0 | 2 | 14.29% |
2 - 1 | 1 | 7.14% |
4 - 1 | 1 | 7.14% |
0 - 0 | 1 | 7.14% |
1 - 1 | 1 | 7.14% |
0 - 1 | 1 | 7.14% |
0 - 2 | 1 | 7.14% |
1 - 3 | 1 | 7.14% |
Γκολ | ||
3 | 4 | 28.57% |
4 | 3 | 21.43% |
5 | 3 | 21.43% |
2 | 2 | 14.29% |
0 | 1 | 7.14% |
1 | 1 | 7.14% |
Διαφορά τερμάτων | ||
+3 | 4 | 28.57% |
+4 | 2 | 14.29% |
+5 | 2 | 14.29% |
-2 | 2 | 14.29% |
0 | 2 | 14.29% |
+1 | 1 | 7.14% |
-1 | 1 | 7.14% |
Πρόγραμμα
30UNA Στράζεν-Ντιφερντάνγκε