
Σινσινάτι
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ
ΗΠΑ
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη: | Cincinnati |
Αγώνες
2025-05-15Τορόντο0 - 1Σινσινάτι3.003.402.35
2025-05-11Σινσινάτι2 - 1Ώστιν1.853.803.90
2025-05-04Νιου Γιόρκ Σίτι1 - 0Σινσινάτι2.303.403.00
2025-04-26Σινσινάτι2 - 1Σπ. Κάνσας Σίτι1.624.205.00
2025-04-20Σικάγο Φάιαρ2 - 3Σινσινάτι2.403.502.88
2025-04-13Ντι Σι Γιουνάιτεντ0 - 1Σινσινάτι2.303.602.90
2025-04-06Σινσινάτι1 - 0Νιού Ίνγκλαντ Ρεβ.1.604.105.25
2025-03-30Νάσβιλ1 - 2Σινσινάτι2.303.403.10
2025-03-22Σινσινάτι2 - 2Ατλάντα Γιουν.1.734.004.50
2025-03-15Σάρλοτ2 - 0Σινσινάτι2.253.403.20
2025-03-09Σινσινάτι2 - 0Τορόντο1.673.805.25
2025-03-02Φιλαδέλφια Γιούν4 - 1Σινσινάτι2.703.402.55
2025-02-23Σινσινάτι1 - 0Νιου Γιορκ ΡΜπ2.003.603.60
Χρονολογία
Αγώνες Εντός έδρας/Εκτός έδρας
Θ | Ομάδα | Εντός έδρας | Εκτός έδρας |
---|---|---|---|
1 | Σινσινάτι | - | - |
2 | Φιλαδέλφια Γιούν | 4 - 1 | |
3 | Κολόμπους Κρού | ||
4 | Νάσβιλ | 1 - 2 | |
5 | Ίντερ Μαϊάμι | ||
6 | Ορλάντο Σίτι | ||
7 | Σάρλοτ | 2 - 0 | |
8 | Νιου Γιορκ ΡΜπ | 1 - 0 | |
9 | Νιου Γιόρκ Σίτι | 1 - 0 | |
10 | Νιού Ίνγκλαντ Ρεβ. | 1 - 0 | |
11 | Σικάγο Φάιαρ | 2 - 3 | |
12 | Ντι Σι Γιουνάιτεντ | 0 - 1 | |
13 | Ατλάντα Γιουν. | 2 - 2 | |
14 | Τορόντο | 2 - 0 | 0 - 1 |
15 | Μόντρεαλ Ίμπακτ | ||
1 | Βανκ. Ουάιτκαπς | ||
2 | San Diego FC | ||
3 | Μινεσότα | ||
4 | Πόρτλαντ | ||
5 | Λος Άντζελες ΦΚ | ||
6 | Σιάτλ | ||
7 | ΣΧ Έρθκουεϊκς | ||
8 | Ώστιν | 2 - 1 | |
9 | Ντάλας | ||
9 | Κολοράντο Ράπιντς | ||
11 | Ρίαλ Σολτ Λέικ | ||
12 | Χιούστον | ||
13 | Σπ. Κάνσας Σίτι | 2 - 1 | |
14 | Σεντ Λούις Σίτι | ||
15 | ΛΆ Γκάλαξι |
Στατιστικά ομάδας
Αγώνες | 13 | |
Νίκες | 9 | 69% |
Ισοπαλίες | 1 | 8% |
Ήττες | 3 | 23% |
Γκολ | 32 | 2.46 |
Γκολ υπέρ | 18 | 1.38 |
Γκολ κατά | 14 | 1.08 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 11 | 85% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 8 | 62% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 6 | 46% |
Πάνω 1.5 | 8 | 62% |
Πάνω 2.5 | 6 | 46% |
Πάνω 3.5 | 3 | 23% |
Αποτελέσματα | ||
1 - 0 | 4 | 30.77% |
2 - 1 | 3 | 23.08% |
2 - 0 | 1 | 7.69% |
3 - 2 | 1 | 7.69% |
2 - 2 | 1 | 7.69% |
0 - 1 | 1 | 7.69% |
0 - 2 | 1 | 7.69% |
1 - 4 | 1 | 7.69% |
Γκολ | ||
1 | 5 | 38.46% |
3 | 3 | 23.08% |
2 | 2 | 15.38% |
5 | 2 | 15.38% |
4 | 1 | 7.69% |
Διαφορά τερμάτων | ||
+1 | 8 | 61.54% |
+2 | 1 | 7.69% |
-1 | 1 | 7.69% |
-2 | 1 | 7.69% |
-3 | 1 | 7.69% |
0 | 1 | 7.69% |
Πρόγραμμα
20Κολόμπους Κρού-Σινσινάτι1.913.703.60
22Ατλάντα Γιουν.-Σινσινάτι
22Σινσινάτι-Ντάλας
22Σινσινάτι-Ντι Σι Γιουνάιτεντ
24Νιού Ίνγκλαντ Ρεβ.-Σινσινάτι
26Μόντρεαλ Ίμπακτ-Σινσινάτι
26Ορλάντο Σίτι-Σινσινάτι
27Σινσινάτι-Σικάγο Φάιαρ
28Σινσινάτι-Κολόμπους Κρού
29Σινσινάτι-Ίντερ Μαϊάμι
29Ρίαλ Σολτ Λέικ-Σινσινάτι
30Ίντερ Μαϊάμι-Σινσινάτι
33Σινσινάτι-Σάρλοτ
33Πόρτλαντ-Σινσινάτι
34Σινσινάτι-Νιου Γιόρκ Σίτι
35Σινσινάτι-Φιλαδέλφια Γιούν
37Σινσινάτι-Νάσβιλ
38ΛΆ Γκάλαξι-Σινσινάτι
39Σινσινάτι-Ορλάντο Σίτι
40Νιου Γιορκ ΡΜπ-Σινσινάτι
42Σινσινάτι-Μόντρεαλ Ίμπακτ