Τζε 1 Λιγκ - Ιαπωνία
Κυριακή, 24.08.2025
11:00
11:00

Τόκυο

Κυότο
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη | |
Εντός έδρας: | Chofu |
Εκτός έδρας: | Κιότο |
Απόσταση: | 351.7 χλμ |
Στάδιο | |
Στάδιο: | Ajinomoto |
Χωρητικότητα: | 50 100 |
Διαστάσεις: | 110 x 75 μ |
Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Ώρα Έναρξης | |
Ωρα: | 11:00 (19:00 τοπική ώρα) |
Αποδόσεις
1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 3.40 | 2.75 | 2 | 1.40 | 1.50 | |||
27% | 23% | 50% | 2.75 | 35% | 65% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.75 | 1.85 | 1.95 | 3.25 | 1.33 | ||||||
72% | 28% | 51% | 49% | 21% | 79% |
Τελευταίες 12 απευθείας αγώνες
2025-05-31 | Κυότο | 3 - 0 | Τόκυο |
2024-08-24 | Κυότο | 3 - 0 | Τόκυο |
2024-05-03 | Τόκυο | 2 - 1 | Κυότο |
2023-08-12 | Τόκυο | 2 - 0 | Κυότο |
2023-06-18 | Κυότο | 1 - 3 | Τόκυο |
2023-03-26 | Τόκυο | 5 - 0 | Κυότο |
2023-03-04 | Κυότο | 2 - 0 | Τόκυο |
2022-09-18 | Τόκυο | 2 - 0 | Κυότο |
2022-03-19 | Κυότο | 0 - 1 | Τόκυο |
2012-01-01 | Κυότο | 2 - 4 | Τόκυο |
2011-09-10 | Τόκυο | 6 - 1 | Κυότο |
2011-05-28 | Κυότο | 1 - 4 | Τόκυο |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 0 | 3 | 11 | 8 | 5 | |
75% | 0% | 25% | 92% | 67% | 42% |
Τόκυο τελευταίοι 12 αγώνες
2025-08-16 | Σονάν | 2 - 2 | Τόκυο |
2025-08-10 | Τόκυο | 0 - 1 | Κασίμα |
2025-08-06 | Τόκυο | 2 - 1 | Σερέζο Οσάκα |
2025-07-19 | Τόκυο | 3 - 2 | Ουράβα |
2025-07-16 | Τόκυο | 2 - 0 | Τρίνιτα Οίτα |
2025-07-05 | Κασίβα | 1 - 0 | Τόκυο |
2025-06-28 | Τόκυο | 2 - 1 | Γιοκοχάμα |
2025-06-25 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 0 - 3 | Τόκυο |
2025-06-22 | Γκάμπα Οσάκα | 2 - 0 | Τόκυο |
2025-06-18 | Τόκυο | 3 - 1 | Καναζάβα |
2025-06-14 | Τόκυο | 2 - 2 | Σερέζο Οσάκα |
2025-05-31 | Κυότο | 3 - 0 | Τόκυο |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 67% | 33% |
Κυότο τελευταίοι 12 αγώνες
2025-08-16 | Κυότο | 1 - 0 | Τόκυο Βέρντι |
2025-08-10 | Ναγκόγια | 1 - 2 | Κυότο |
2025-08-06 | Ματσίδα Ζέλβια | 1 - 0 | Κυότο |
2025-07-21 | Φουκουόκα | 2 - 2 | Κυότο |
2025-07-16 | Κυότο | 1 - 1 | Γιοκοχάμα |
2025-07-05 | Κυότο | 2 - 1 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα |
2025-06-28 | Κυότο | 3 - 1 | Γκάμπα Οσάκα |
2025-06-21 | Κασίβα | 3 - 3 | Κυότο |
2025-05-31 | Κυότο | 3 - 0 | Τόκυο |
2025-05-25 | Τόκυο Βέρντι | 1 - 0 | Κυότο |
2025-05-21 | Κυότο | 1 - 4 | Σερέζο Οσάκα |
2025-05-17 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 0 - 3 | Κυότο |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 75% | 67% | 33% |
Βαθμολογία Τζε 1 Λιγκ
Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
---|---|---|---|---|
1 | Κασίμα | 27 | +14 | 51 |
2 | Ματσίδα Ζέλβια | 28 | +16 | 50 |
3 | Κασίβα | 27 | +13 | 50 |
4 | Βίσσελ Κόμπε | 28 | +10 | 50 |
5 | Χιροσίμα | 28 | +14 | 49 |
6 | Κυότο | 26 | +13 | 48 |
7 | Ουράβα | 27 | +8 | 44 |
8 | Καβασάκι | 27 | +10 | 42 |
9 | Οκαϊάμα | 27 | +3 | 39 |
10 | Σερέζο Οσάκα | 27 | +3 | 38 |
11 | Φουκουόκα | 27 | +1 | 37 |
12 | Γκάμπα Οσάκα | 28 | -7 | 37 |
13 | Σιμίζου | 27 | -5 | 32 |
14 | Τόκυο Βέρντι | 27 | -12 | 31 |
15 | Τόκυο | 26 | -8 | 30 |
16 | Ναγκόγια | 27 | -8 | 28 |
17 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 27 | -8 | 25 |
18 | Σονάν | 27 | -20 | 25 |
19 | Γιοκοχάμα | 27 | -17 | 22 |
20 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 27 | -20 | 20 |
Χρονολογία αγώνων στο πρωτάθλημα
Τόκυο | |
Κυότο | |
Εντός έδρας | |
Εκτός έδρας |
Αγώνες εντός έδρας/εκτός έδρας
Θ | Ομάδα | Τόκυο | Κυότο |
---|---|---|---|
1 | Κασίμα | 0 - 1 | 3 - 4 |
2 | Ματσίδα Ζέλβια | 0 - 1 | 1 - 2 |
3 | Κασίβα | 1 - 1 | 3 - 3 |
4 | Βίσσελ Κόμπε | 1 - 0 | 1 - 1 |
5 | Χιροσίμα | 0 - 3 | |
6 | Κυότο | - | |
7 | Ουράβα | 3 - 2 | 2 - 1 |
8 | Καβασάκι | 0 - 3 | 0 - 1 |
9 | Οκαϊάμα | 2 - 0 | |
10 | Σερέζο Οσάκα | 2 - 2 | |
11 | Φουκουόκα | 2 - 2 | |
12 | Γκάμπα Οσάκα | 3 - 0 | 2 - 1 |
13 | Σιμίζου | 0 - 2 | 1 - 2 |
14 | Τόκυο Βέρντι | 1 - 0 | |
15 | Τόκυο | - | |
16 | Ναγκόγια | 3 - 1 | 1 - 2 |
17 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 0 - 3 | |
18 | Σονάν | 0 - 0 | |
19 | Γιοκοχάμα | 2 - 1 | |
20 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 1 - 2 |
Στατιστικά ομάδας
Τόκυο | Κυότο | |
Νίκες | 8 | 14 |
Ισοπαλίες | 6 | 6 |
Ήττες | 12 | 6 |
Γκολ υπέρ | 29 | 43 |
Γκολ κατά | 37 | 30 |
Μέσος γκολ που επιτεύχθησαν | 1.12 | 1.65 |
Μέσος γκολ που δέχτηκε | 1.42 | 1.15 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 54% | 88% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 81% | 77% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 38% | 65% |
Πάνω 1.5 | 69% | 81% |
Πάνω 2.5 | 50% | 58% |
Πάνω 3.5 | 27% | 19% |
Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
Νίκες | 5 | 7 |
Ισοπαλίες | 3 | 3 |
Ήττες | 5 | 4 |
Γκολ υπέρ | 15 | 24 |
Γκολ κατά | 17 | 20 |
Μέσος γκολ που επιτεύχθησαν | 1.15 | 1.71 |
Μέσος γκολ που δέχτηκε | 1.31 | 1.43 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 54% | 86% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 77% | 86% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 38% | 71% |
Πάνω 1.5 | 69% | 86% |
Πάνω 2.5 | 54% | 71% |
Πάνω 3.5 | 23% | 21% |
Συνολικές στατιστικές για το Τζε 1 Λιγκ
Αγώνες (271) | |
Εντός έδρας νίκες | 44% |
Ισοπαλίες | 24% |
Εκτός έδρας νίκες | 32% |
Ολοκληρωμένοι αγώνες | 71% |
Γκολ (645) | |
Γκολ ανά αγώνα | 2.38 |
Εντός έδρας γκολ ανά αγώνα | 1.28 |
Εκτός έδρας γκολ ανά αγώνα | 1.10 |
Εντός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 73% |
Εκτός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 68% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 48% |
Πάνω 1.5 | 67% |
Πάνω 2.5 | 46% |
Πάνω 3.5 | 19% |
Τόκυο επόμενοι 6 αγώνες
2025-08-31 | Ναγκόγια | - | Τόκυο |
2025-09-13 | Τόκυο | - | Τόκυο Βέρντι |
2025-09-20 | Καβασάκι | - | Τόκυο |
2025-09-23 | Τόκυο | - | Φουκουόκα |
2025-09-27 | Τόκυο | - | Γιοκοχάμα Μάρινος |
2025-10-04 | Σιμίζου | - | Τόκυο |
Κυότο επόμενοι 6 αγώνες
2025-08-30 | Κυότο | - | Οκαϊάμα |
2025-09-13 | Χιροσίμα | - | Κυότο |
2025-09-20 | Κυότο | - | Σιμίζου |
2025-09-23 | Κυότο | - | Ματσίδα Ζέλβια |
2025-09-27 | Σερέζο Οσάκα | - | Κυότο |
2025-10-04 | Κυότο | - | Καβασάκι |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.50 | 3.40 | 2.75 |
Πιθανότητα | 27% | 23% | 50% |
2 @ 2.75 |
Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
---|---|---|
Αποδόσεις | 1.40 | 1.50 |
Πιθανότητα | 35% | 65% |
X2 @ 1.50 |
Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.25 | 3.75 | |
Πιθανότητα | 72% | 28% | |
Πάνω 1.5 @ 1.25 |
Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.85 | 1.95 | |
Πιθανότητα | 51% | 49% | |
Πάνω 2.5 @ 1.85 |
Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 3.25 | 1.33 | |
Πιθανότητα | 21% | 79% | |
Κάτω 3.5 @ 1.33 |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.67 | 2.10 | |
Πιθανότητα | 50% | 50% | |
Ναι @ 1.67 |