Σεγούντα Ντιβισιόν - Ισπανία
Σάββατο, 16.08.2025
20:30
20:30

Γρανάδα

Ντεπ. Λα Κορούνια
1 - 3
(0 - 1, 1 - 2)
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη | |
Εντός έδρας: | Γρανάδα |
Εκτός έδρας: | Λα Κορούνια |
Απόσταση: | 798.3 χλμ |
Στάδιο | |
Στάδιο: | Nuevo Estadio de Los Carmenes |
Χωρητικότητα: | 22 524 |
Διαστάσεις: | 105 x 70 μ |
Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Ώρα Έναρξης | |
Ωρα: | 20:30 (21:30 τοπική ώρα) |
Αποδόσεις
1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 | 3.00 | 3.00 | 1X | 1.36 | 1.50 | |||
37% | 33% | 30% | 1.36 | 60% | 40% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 3.00 | 2.25 | 1.62 | 4.00 | 1.22 | ||||||
33% | 67% | 33% | 67% | 16% | 84% |
Τελευταίες 12 απευθείας αγώνες
2025-05-17 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 2 - 3 | Γρανάδα |
2024-09-07 | Γρανάδα | 1 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2019-02-10 | Γρανάδα | 0 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2018-09-24 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 2 - 1 | Γρανάδα |
2017-04-05 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 0 - 0 | Γρανάδα |
2016-11-05 | Γρανάδα | 1 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2016-02-28 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 0 - 1 | Γρανάδα |
2015-10-03 | Γρανάδα | 1 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2015-01-25 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 2 - 2 | Γρανάδα |
2014-08-23 | Γρανάδα | 2 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2013-02-09 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 0 - 3 | Γρανάδα |
2012-09-16 | Γρανάδα | 1 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | |
33% | 50% | 17% | 75% | 42% | 17% |
Γρανάδα τελευταίοι 12 αγώνες
2025-08-09 | Γρανάδα | 0 - 3 | Αλ Αΐν |
2025-07-29 | Γρανάδα | 0 - 0 | Κατάρ SC |
2025-07-26 | Κάντιθ | 1 - 1 | Γρανάδα |
2025-06-01 | Σανταντέρ | 2 - 1 | Γρανάδα |
2025-05-25 | Γρανάδα | 2 - 1 | Καστεγιόν |
2025-05-17 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 2 - 3 | Γρανάδα |
2025-05-12 | Γρανάδα | 0 - 2 | Εϊμπάρ |
2025-05-03 | Μάλαγα | 1 - 0 | Γρανάδα |
2025-04-26 | Γρανάδα | 1 - 1 | Έλτσε |
2025-04-20 | Καρταγένα | 2 - 3 | Γρανάδα |
2025-04-13 | Αλμπαθέτε | 0 - 2 | Γρανάδα |
2025-04-05 | Γρανάδα | 3 - 1 | Αλμερία |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 50% | 25% |
Ντεπ. Λα Κορούνια τελευταίοι 12 αγώνες
2025-08-09 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 2 - 0 | Χάβρη |
2025-08-06 | Οβιέδο | 1 - 2 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-08-02 | Μίντλεσμπρο | 2 - 2 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-07-30 | Γουότφορντ | 1 - 0 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-07-26 | Ourense | 0 - 2 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-07-23 | Κομποστέλα | 0 - 5 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-06-01 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 0 - 4 | Έλτσε |
2025-05-25 | Σαραγόσα | 1 - 0 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-05-17 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 2 - 3 | Γρανάδα |
2025-05-10 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 2 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-05-04 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 5 - 1 | Αλμπαθέτε |
2025-04-27 | Σανταντέρ | 2 - 1 | Ντεπ. Λα Κορούνια |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
42% | 8% | 50% | 83% | 67% | 42% |
Βαθμολογία Σεγούντα Ντιβισιόν
Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
---|---|---|---|---|
1 | Μπούργκος | 1 | +4 | 3 |
2 | Βαγιαδολίδ | 1 | +3 | 3 |
3 | Τσιούτα | 1 | -3 | 0 |
4 | Λεονέσα | 1 | -4 | 0 |
5 | Αλμπαθέτε | 0 | 0 | 0 |
5 | Αλμερία | 0 | 0 | 0 |
5 | Γρανάδα | 0 | 0 | 0 |
5 | Ντεπ. Λα Κορούνια | 0 | 0 | 0 |
5 | Εϊμπάρ | 0 | 0 | 0 |
5 | Κάντιθ | 0 | 0 | 0 |
5 | Καστεγιόν | 0 | 0 | 0 |
5 | Κόρδοβα | 0 | 0 | 0 |
5 | Λας Πάλμας | 0 | 0 | 0 |
5 | Λεγκανές | 0 | 0 | 0 |
5 | Μάλαγα | 0 | 0 | 0 |
5 | Μιράντες | 0 | 0 | 0 |
5 | Σανταντέρ | 0 | 0 | 0 |
5 | Ρ. Σοσιεδάδ Β | 0 | 0 | 0 |
5 | Σαραγόσα | 0 | 0 | 0 |
5 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 0 | 0 | 0 |
5 | Χουέσκα | 0 | 0 | 0 |
5 | Ανδόρα | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά ομάδας
Γρανάδα | Ντεπ. Λα Κορούνια | |
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Γκολ υπέρ | 0 | 0 |
Γκολ κατά | 0 | 0 |
Μέσος γκολ που επιτεύχθησαν | 0.00 | 0.00 |
Μέσος γκολ που δέχτηκε | 0.00 | 0.00 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 0% | 0% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 0% | 0% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 0% | 0% |
Πάνω 1.5 | 0% | 0% |
Πάνω 2.5 | 0% | 0% |
Πάνω 3.5 | 0% | 0% |
Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Γκολ υπέρ | 0 | 0 |
Γκολ κατά | 0 | 0 |
Μέσος γκολ που επιτεύχθησαν | 0.00 | 0.00 |
Μέσος γκολ που δέχτηκε | 0.00 | 0.00 |
Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 0% | 0% |
Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 0% | 0% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 0% | 0% |
Πάνω 1.5 | 0% | 0% |
Πάνω 2.5 | 0% | 0% |
Πάνω 3.5 | 0% | 0% |
Συνολικές στατιστικές για το Σεγούντα Ντιβισιόν
Αγώνες (2) | |
Εντός έδρας νίκες | 100% |
Ισοπαλίες | 0% |
Εκτός έδρας νίκες | 0% |
Ολοκληρωμένοι αγώνες | 0% |
Γκολ (9) | |
Γκολ ανά αγώνα | 4.50 |
Εντός έδρας γκολ ανά αγώνα | 4.00 |
Εκτός έδρας γκολ ανά αγώνα | 0.50 |
Εντός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 100% |
Εκτός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 50% |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 50% |
Πάνω 1.5 | 100% |
Πάνω 2.5 | 100% |
Πάνω 3.5 | 50% |
Γρανάδα επόμενοι 6 αγώνες
2025-08-22 | Εϊμπάρ | - | Γρανάδα |
2025-08-31 | Γρανάδα | - | Μιράντες |
2025-09-07 | Μάλαγα | - | Γρανάδα |
2025-09-14 | Γρανάδα | - | Λεγκανές |
2025-09-21 | Μπούργκος | - | Γρανάδα |
2025-09-28 | Χουέσκα | - | Γρανάδα |
Ντεπ. Λα Κορούνια επόμενοι 6 αγώνες
2025-08-24 | Ντεπ. Λα Κορούνια | - | Μπούργκος |
2025-08-31 | Λεγκανές | - | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-09-07 | Ντεπ. Λα Κορούνια | - | Σπόρτινγκ Χιχόν |
2025-09-14 | Μιράντες | - | Ντεπ. Λα Κορούνια |
2025-09-21 | Ντεπ. Λα Κορούνια | - | Χουέσκα |
2025-09-28 | Εϊμπάρ | - | Ντεπ. Λα Κορούνια |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.55 | 3.00 | 3.00 |
Πιθανότητα | 37% | 33% | 30% |
1X @ 1.36 |
Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
---|---|---|
Αποδόσεις | 1.36 | 1.50 |
Πιθανότητα | 60% | 40% |
1X @ 1.36 |
Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.36 | 3.00 | |
Πιθανότητα | 33% | 67% | |
Κάτω 1.5 @ 3.00 |
Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.25 | 1.62 | |
Πιθανότητα | 33% | 67% | |
Κάτω 2.5 @ 1.62 |
Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 4.00 | 1.22 | |
Πιθανότητα | 16% | 84% | |
Κάτω 3.5 @ 1.22 |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.83 | 1.83 | |
Πιθανότητα | 16% | 84% | |
Όχι @ 1.83 |