Σούπερ Λίγκα - Ζάμπια
Τετάρτη, 17.12.2025
13:00
13:00

Γκρην Μπάφαλοουζ

Πρίζον Λέοπαρντς
αναβλήθηκε
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη | |
| Εντός έδρας: | Λουσάκα |
| Εκτός έδρας: | Kabwe |
| Απόσταση: | 110.8 χλμ |
| Ώρα Έναρξης | |
| Ωρα: | 13:00 (15:00 τοπική ώρα) |
Τελευταίες 8 απευθείας αγώνες
| 2024-01-13 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 1 - 1 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2023-09-03 | Πρίζον Λέοπαρντς | 1 - 0 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2023-02-11 | Πρίζον Λέοπαρντς | 0 - 0 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2022-10-01 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 2 - 2 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2022-04-16 | Πρίζον Λέοπαρντς | 2 - 0 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2021-12-04 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 3 - 3 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2021-06-27 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 1 - 1 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2021-02-13 | Πρίζον Λέοπαρντς | 2 - 2 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 0% | 75% | 25% | 75% | 38% | 38% |
Γκρην Μπάφαλοουζ τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-12-06 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 1 - 1 | Κανσάνσι Ντάιναμοζ |
| 2025-11-30 | Γκρην Ιγκλς | 1 - 1 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2025-11-22 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 1 - 5 | Μούζα |
| 2025-11-07 | Mutondo Stars | 0 - 0 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2025-11-02 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 2 - 1 | Ζέσκο Γιουν. |
| 2025-10-25 | Κονκολά | 2 - 0 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2025-10-18 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 1 - 1 | Ντσάνγκα Ρέιντζερς |
| 2025-10-03 | Ζανακό | 1 - 1 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2025-09-27 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 0 - 0 | NAPSA Σταρς |
| 2025-09-20 | Κάμπβε Ουόριορς | 1 - 0 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2025-09-13 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 2 - 0 | Mines United |
| 2025-08-30 | Νκανά | 0 - 3 | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | |
| 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 8% |
Πρίζον Λέοπαρντς τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-12-07 | Μούζα | 1 - 1 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-12-03 | Πρίζον Λέοπαρντς | 1 - 1 | Πάουερ Ντάιναμοζ |
| 2025-11-22 | Ντσάνγκα Ρέιντζερς | 2 - 0 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-11-08 | Πρίζον Λέοπαρντς | 2 - 0 | NAPSA Σταρς |
| 2025-11-01 | Mines United | 2 - 2 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-10-19 | Ρεντ Άροουζ | 3 - 1 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-10-05 | Πρίζον Λέοπαρντς | 0 - 1 | Μουφουλίρα |
| 2025-09-27 | Γκρην Ιγκλς | 2 - 2 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-09-21 | Πρίζον Λέοπαρντς | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| 2025-09-13 | Κονκολά | 1 - 1 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-08-30 | Πρίζον Λέοπαρντς | 0 - 1 | Ζανακό |
| 2025-08-23 | Κάμπβε Ουόριορς | 0 - 0 | Πρίζον Λέοπαρντς |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | |
| 8% | 58% | 33% | 75% | 25% | 25% |
Βαθμολογία Σούπερ Λίγκα
| Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρεντ Άροουζ | 14 | +14 | 31 |
| 2 | Πάουερ Ντάιναμοζ | 13 | +8 | 26 |
| 3 | Ντσάνγκα Ρέιντζερς | 13 | +6 | 24 |
| 4 | Ζανακό | 13 | +5 | 24 |
| 5 | Μούζα | 14 | +7 | 23 |
| 6 | Κάμπβε Ουόριορς | 14 | +3 | 23 |
| 7 | Μουφουλίρα | 14 | +2 | 22 |
| 8 | Γκρην Ιγκλς | 14 | +3 | 19 |
| 9 | Γκρην Μπάφαλοουζ | 14 | -1 | 18 |
| 10 | Κονκολά | 14 | 0 | 17 |
| 11 | NAPSA Σταρς | 14 | -4 | 15 |
| 12 | Ζέσκο Γιουν. | 11 | +4 | 14 |
| 13 | Νκουαζί | 14 | -3 | 13 |
| 14 | Πρίζον Λέοπαρντς | 13 | -4 | 11 |
| 15 | Κανσάνσι Ντάιναμοζ | 13 | -4 | 11 |
| 16 | Mutondo Stars | 14 | -10 | 11 |
| 17 | Νκανά | 14 | -10 | 10 |
| 18 | Mines United | 14 | -16 | 7 |
Χρονολογία αγώνων στο πρωτάθλημα
| Γκρην Μπάφαλοουζ | |
| Πρίζον Λέοπαρντς | |
| Εντός έδρας | |
| Εκτός έδρας |
Αγώνες εντός έδρας/εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Γκρην Μπάφαλοουζ | Πρίζον Λέοπαρντς |
|---|---|---|---|
| 1 | Ρεντ Άροουζ | 3 - 1 | |
| 2 | Πάουερ Ντάιναμοζ | 1 - 2 | |
| 3 | Ντσάνγκα Ρέιντζερς | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 4 | Ζανακό | ||
| 5 | Μούζα | 1 - 5 | 1 - 1 |
| 6 | Κάμπβε Ουόριορς | 0 - 0 | |
| 7 | Μουφουλίρα | ||
| 8 | Γκρην Ιγκλς | 2 - 2 | |
| 9 | Γκρην Μπάφαλοουζ | - | |
| 10 | Κονκολά | 1 - 1 | |
| 11 | NAPSA Σταρς | 0 - 0 | |
| 12 | Ζέσκο Γιουν. | 2 - 1 | |
| 13 | Νκουαζί | ||
| 14 | Πρίζον Λέοπαρντς | - | |
| 15 | Κανσάνσι Ντάιναμοζ | 1 - 1 | |
| 16 | Mutondo Stars | ||
| 17 | Νκανά | ||
| 18 | Mines United | 2 - 0 | 2 - 2 |
Στατιστικά ομάδας
| Γκρην Μπάφαλοουζ | Πρίζον Λέοπαρντς | |
| Νίκες | 4 | 1 |
| Ισοπαλίες | 6 | 8 |
| Ήττες | 4 | 4 |
| Γκολ υπέρ | 15 | 11 |
| Γκολ κατά | 16 | 15 |
| Μέσος γκολ που επιτεύχθησαν | 1.07 | 0.85 |
| Μέσος γκολ που δέχτηκε | 1.14 | 1.15 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 71% | 62% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 71% | 77% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 57% | 54% |
| Πάνω 1.5 | 79% | 69% |
| Πάνω 2.5 | 36% | 23% |
| Πάνω 3.5 | 7% | 23% |
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
| Νίκες | 2 | 0 |
| Ισοπαλίες | 3 | 5 |
| Ήττες | 2 | 2 |
| Γκολ υπέρ | 8 | 7 |
| Γκολ κατά | 10 | 11 |
| Μέσος γκολ που επιτεύχθησαν | 1.14 | 1.00 |
| Μέσος γκολ που δέχτηκε | 1.43 | 1.57 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 86% | 71% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 71% | 86% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 71% | 71% |
| Πάνω 1.5 | 86% | 86% |
| Πάνω 2.5 | 43% | 43% |
| Πάνω 3.5 | 14% | 43% |
Συνολικές στατιστικές για το Σούπερ Λίγκα
| Αγώνες (122) | |
| Εντός έδρας νίκες | 38% |
| Ισοπαλίες | 39% |
| Εκτός έδρας νίκες | 24% |
| Ολοκληρωμένοι αγώνες | 40% |
| Γκολ (207) | |
| Γκολ ανά αγώνα | 1.70 |
| Εντός έδρας γκολ ανά αγώνα | 0.99 |
| Εκτός έδρας γκολ ανά αγώνα | 0.70 |
| Εντός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 66% |
| Εκτός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 53% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 36% |
| Πάνω 1.5 | 54% |
| Πάνω 2.5 | 20% |
| Πάνω 3.5 | 7% |
Γκρην Μπάφαλοουζ επόμενοι 6 αγώνες
| 2025-12-17 | Γκρην Μπάφαλοουζ | - | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-12-20 | Γκρην Μπάφαλοουζ | - | Ρεντ Άροουζ |
| 2026-01-24 | Γκρην Μπάφαλοουζ | - | Νκουαζί |
| 2026-01-28 | Πάουερ Ντάιναμοζ | - | Γκρην Μπάφαλοουζ |
| 2026-01-31 | Γκρην Μπάφαλοουζ | - | Νκανά |
| 2026-02-04 | Mines United | - | Γκρην Μπάφαλοουζ |
Πρίζον Λέοπαρντς επόμενοι 6 αγώνες
| 2025-12-17 | Γκρην Μπάφαλοουζ | - | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-12-20 | Νκουαζί | - | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2025-12-24 | Πρίζον Λέοπαρντς | - | Ζέσκο Γιουν. |
| 2026-01-24 | Νκανά | - | Πρίζον Λέοπαρντς |
| 2026-01-28 | Πρίζον Λέοπαρντς | - | Κάμπβε Ουόριορς |
| 2026-01-31 | Ζανακό | - | Πρίζον Λέοπαρντς |
