Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου ΑΦΚ
Πέμπτη, 20.03.2025
18:15
18:15
Ιορδανία
Παλαιστίνη
3 - 1
(3 - 1, 0 - 0)
Αποδόσεις
1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 | 3.65 | 6.29 | 1 | 1.10 | 2.34 | |||
43% | 36% | 21% | 1.53 | 82% | 18% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 | 2.93 | 2.11 | 1.64 | 3.79 | 1.23 | ||||||
68% | 32% | 44% | 56% | 24% | 76% |
Τελευταίες 6 απευθείας αγώνες
2024-09-10 | Παλαιστίνη | 1 - 3 | Ιορδανία |
2021-12-07 | Ιορδανία | 5 - 1 | Παλαιστίνη |
2019-01-15 | Παλαιστίνη | 0 - 0 | Ιορδανία |
2015-01-16 | Παλαιστίνη | 1 - 5 | Ιορδανία |
2013-08-06 | Ιορδανία | 4 - 1 | Παλαιστίνη |
2008-10-26 | Παλαιστίνη | 1 - 1 | Ιορδανία |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
67% | 33% | 0% | 83% | 67% | 67% |
Ιορδανία τελευταίοι 12 αγώνες
2025-03-14 | Ιορδανία | 1 - 1 | Βόρεια Κορέα |
2025-01-27 | Ουζμπεκιστάν | 0 - 0 | Ιορδανία |
2025-01-24 | Ζενίτ Αγίας Πετρ. | 1 - 0 | Ιορδανία |
2025-01-21 | Ζενίτ Αγίας Πετρ. | 1 - 1 | Ιορδανία |
2024-11-19 | Κουβέιτ | 1 - 1 | Ιορδανία |
2024-11-14 | Ιράκ | 0 - 0 | Ιορδανία |
2024-10-15 | Ιορδανία | 4 - 0 | Ομάν |
2024-10-10 | Ιορδανία | 0 - 2 | Νότια Κορέα |
2024-09-10 | Παλαιστίνη | 1 - 3 | Ιορδανία |
2024-09-05 | Ιορδανία | 1 - 1 | Κουβέιτ |
2024-08-29 | Ιορδανία | 2 - 1 | Βόρεια Κορέα |
2024-08-27 | Ιορδανία | 0 - 0 | Βόρεια Κορέα |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | |
25% | 58% | 17% | 67% | 25% | 17% |
Παλαιστίνη τελευταίοι 12 αγώνες
2024-11-19 | Παλαιστίνη | 1 - 1 | Νότια Κορέα |
2024-11-14 | Ομάν | 1 - 0 | Παλαιστίνη |
2024-10-15 | Παλαιστίνη | 2 - 2 | Κουβέιτ |
2024-10-10 | Ιράκ | 1 - 0 | Παλαιστίνη |
2024-09-10 | Παλαιστίνη | 1 - 3 | Ιορδανία |
2024-09-05 | Νότια Κορέα | 0 - 0 | Παλαιστίνη |
2024-06-11 | Αυστραλία | 5 - 0 | Παλαιστίνη |
2024-06-06 | Παλαιστίνη | 0 - 0 | Λίβανος |
2024-03-26 | Μπαγκλαντές | 0 - 1 | Παλαιστίνη |
2024-03-21 | Παλαιστίνη | 5 - 0 | Μπαγκλαντές |
2024-01-29 | Κατάρ | 2 - 1 | Παλαιστίνη |
2024-01-23 | Χονγκ Κονγκ | 0 - 3 | Παλαιστίνη |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
25% | 33% | 42% | 58% | 50% | 33% |
Ιορδανία επόμενοι 6 αγώνες
2025-03-25 | Νότια Κορέα | - | Ιορδανία |
2025-05-30 | Σαουδική Αραβία | - | Ιορδανία |
2025-06-05 | Ομάν | - | Ιορδανία |
2025-06-10 | Ιορδανία | - | Ιράκ |
2025-09-04 | Ρωσία | - | Ιορδανία |
2025-09-09 | Ιορδανία | - | Δομινικανή Δημ. |
Παλαιστίνη επόμενοι 6 αγώνες
2025-03-25 | Παλαιστίνη | - | Ιράκ |
2025-06-05 | Κουβέιτ | - | Παλαιστίνη |
2025-06-10 | Παλαιστίνη | - | Ομάν |
2025-09-08 | Μαλαισία | - | Παλαιστίνη |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.53 | 3.65 | 6.29 |
Πιθανότητα | 43% | 36% | 21% |
1 @ 1.53 |
Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
---|---|---|
Αποδόσεις | 1.10 | 2.34 |
Πιθανότητα | 82% | 18% |
1X @ 1.10 |
Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.35 | 2.93 | |
Πιθανότητα | 68% | 32% | |
Πάνω 1.5 @ 1.35 |
Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.11 | 1.64 | |
Πιθανότητα | 44% | 56% | |
Κάτω 2.5 @ 1.64 |
Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 3.79 | 1.23 | |
Πιθανότητα | 24% | 76% | |
Κάτω 3.5 @ 1.23 |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.15 | 1.62 | |
Πιθανότητα | 42% | 58% | |
Όχι @ 1.62 |