ASEAN Championship
Τετάρτη, 08.12.2021
12:30
12:30
Φιλιππίνες
Σιγκαπούρη
1 - 2
(0 - 0, 1 - 2)
Αποδόσεις
1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 | 3.40 | 2.02 | X2 | 1.73 | 1.23 | |||
28% | 33% | 39% | 1.23 | 33% | 67% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 | 2.70 | 2.29 | 1.57 | 4.30 | 1.19 | ||||||
68% | 32% | 43% | 57% | 23% | 77% |
Τελευταίες 7 απευθείας αγώνες
2018-11-13 | Φιλιππίνες | 1 - 0 | Σιγκαπούρη |
2016-11-19 | Φιλιππίνες | 0 - 0 | Σιγκαπούρη |
2012-12-12 | Σιγκαπούρη | 1 - 0 | Φιλιππίνες |
2012-12-08 | Φιλιππίνες | 0 - 0 | Σιγκαπούρη |
2012-11-15 | Φιλιππίνες | 1 - 0 | Σιγκαπούρη |
2012-09-07 | Σιγκαπούρη | 0 - 2 | Φιλιππίνες |
2007-01-07 | Σιγκαπούρη | 4 - 1 | Φιλιππίνες |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
43% | 29% | 29% | 29% | 14% | 14% |
Φιλιππίνες τελευταίοι 12 αγώνες
2021-06-15 | Φιλιππίνες | 1 - 1 | Μαλδίβες |
2021-06-11 | Φιλιππίνες | 3 - 0 | Γκουάμ |
2021-06-07 | Κίνα | 2 - 0 | Φιλιππίνες |
2019-11-19 | Συρία | 1 - 0 | Φιλιππίνες |
2019-11-14 | Μαλδίβες | 1 - 2 | Φιλιππίνες |
2019-10-15 | Φιλιππίνες | 0 - 0 | Κίνα |
2019-09-10 | Γκουάμ | 1 - 4 | Φιλιππίνες |
2019-09-05 | Φιλιππίνες | 2 - 5 | Συρία |
2019-06-07 | Κίνα | 2 - 0 | Φιλιππίνες |
2019-01-16 | Κιργιστάν | 3 - 1 | Φιλιππίνες |
2019-01-11 | Φιλιππίνες | 0 - 3 | Κίνα |
2019-01-07 | Νότια Κορέα | 1 - 0 | Φιλιππίνες |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
25% | 17% | 58% | 75% | 50% | 25% |
Σιγκαπούρη τελευταίοι 12 αγώνες
2021-12-05 | Σιγκαπούρη | 3 - 0 | Μιανμάρ |
2021-06-11 | Σιγκαπούρη | 0 - 3 | Σαουδική Αραβία |
2021-06-07 | Ουζμπεκιστάν | 5 - 0 | Σιγκαπούρη |
2021-06-03 | Παλαιστίνη | 4 - 0 | Σιγκαπούρη |
2021-05-29 | Σιγκαπούρη | 1 - 1 | Αφγανιστάν |
2019-11-19 | Υεμένη | 1 - 2 | Σιγκαπούρη |
2019-11-14 | Κατάρ | 2 - 0 | Σιγκαπούρη |
2019-10-15 | Σιγκαπούρη | 1 - 3 | Ουζμπεκιστάν |
2019-10-10 | Σαουδική Αραβία | 3 - 0 | Σιγκαπούρη |
2019-10-05 | Ιορδανία | 0 - 0 | Σιγκαπούρη |
2019-09-10 | Σιγκαπούρη | 2 - 1 | Παλαιστίνη |
2019-09-05 | Σιγκαπούρη | 2 - 2 | Υεμένη |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 4 | |
25% | 25% | 50% | 92% | 75% | 33% |
Φιλιππίνες επόμενοι 6 αγώνες
2021-12-11 | Ανατολικό Τιμόρ | - | Φιλιππίνες |
2021-12-14 | Φιλιππίνες | - | Ταϊλάνδη |
2021-12-18 | Μιανμάρ | - | Φιλιππίνες |
2022-03-23 | Φιλιππίνες | - | Μαλαισία |
2022-03-29 | Σιγκαπούρη | - | Φιλιππίνες |
2022-06-08 | Φιλιππίνες | - | Υεμένη |
Σιγκαπούρη επόμενοι 6 αγώνες
2021-12-14 | Σιγκαπούρη | - | Ανατολικό Τιμόρ |
2021-12-18 | Ταϊλάνδη | - | Σιγκαπούρη |
2021-12-22 | Σιγκαπούρη | - | Ινδονησία |
2021-12-25 | Ινδονησία | - | Σιγκαπούρη |
2022-03-26 | Σιγκαπούρη | - | Μαλαισία |
2022-03-29 | Σιγκαπούρη | - | Φιλιππίνες |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 3.62 | 3.40 | 2.02 |
Πιθανότητα | 28% | 33% | 39% |
X2 @ 1.23 |
Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
---|---|---|
Αποδόσεις | 1.73 | 1.23 |
Πιθανότητα | 33% | 67% |
X2 @ 1.23 |
Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.41 | 2.70 | |
Πιθανότητα | 68% | 32% | |
Πάνω 1.5 @ 1.41 |
Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.29 | 1.57 | |
Πιθανότητα | 43% | 57% | |
Κάτω 2.5 @ 1.57 |
Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 4.30 | 1.19 | |
Πιθανότητα | 23% | 77% | |
Κάτω 3.5 @ 1.19 |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.04 | 1.72 | |
Πιθανότητα | 46% | 54% | |
Όχι @ 1.72 |