Πλέι-οφ - Ιταλία
Σάββατο, 10.05.2025
16:30
16:30

Πάτρια

Βερτσέλι
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη | |
Εντός έδρας: | Busto Arsizio |
Εκτός έδρας: | Vercelli |
Απόσταση: | 46.6 χλμ |
Στάδιο | |
Στάδιο: | Carlo Speroni |
Χωρητικότητα: | 4 627 |
Διαστάσεις: | 105 x 65 μ |
Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Ώρα Έναρξης | |
Ωρα: | 16:30 (17:30 τοπική ώρα) |
Αποδόσεις
1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 | 2.75 | 3.00 | 1X | 1.33 | 1.52 | |||
35% | 35% | 30% | 1.33 | 57% | 43% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 | 2.35 | 2.55 | 1.44 | 4.80 | 1.15 | ||||||
60% | 40% | 35% | 65% | 18% | 82% |
Τελευταίες 12 απευθείας αγώνες
2025-04-12 | Βερτσέλι | 2 - 2 | Πάτρια |
2024-12-01 | Πάτρια | 1 - 1 | Βερτσέλι |
2024-08-18 | Πάτρια | 0 - 0 | Βερτσέλι |
2024-03-05 | Πάτρια | 2 - 1 | Βερτσέλι |
2023-10-28 | Βερτσέλι | 2 - 1 | Πάτρια |
2023-02-01 | Βερτσέλι | 0 - 2 | Πάτρια |
2022-10-02 | Πάτρια | 2 - 1 | Βερτσέλι |
2022-08-27 | Βερτσέλι | 1 - 0 | Πάτρια |
2022-03-06 | Βερτσέλι | 4 - 1 | Πάτρια |
2021-10-24 | Πάτρια | 1 - 1 | Βερτσέλι |
2021-01-30 | Βερτσέλι | 0 - 0 | Πάτρια |
2020-10-04 | Πάτρια | 1 - 1 | Βερτσέλι |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | |
25% | 50% | 25% | 75% | 42% | 17% |
Πάτρια τελευταίοι 12 αγώνες
2025-04-25 | Περγολετέζε | 2 - 1 | Πάτρια |
2025-04-18 | Πάτρια | 4 - 1 | Λουμετζάνε |
2025-04-12 | Βερτσέλι | 2 - 2 | Πάτρια |
2025-04-06 | Πάτρια | 0 - 0 | Alcione Milano |
2025-04-02 | Πάτρια | 1 - 2 | Αταλάντα U23 |
2025-03-30 | Βίρτους Βερόνα | 0 - 1 | Πάτρια |
2025-03-16 | Τριεστίνα | 1 - 0 | Πάτρια |
2025-03-13 | Πάτρια | 1 - 0 | ΑρζινάνοΚιάμπο |
2025-03-09 | Τρέντο | 0 - 0 | Πάτρια |
2025-03-01 | Πάτρια | 0 - 0 | Caldiero Terme |
2025-02-22 | Λέκο | 2 - 1 | Πάτρια |
2025-02-15 | Πάτρια | 3 - 1 | Union Clodiense |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
33% | 33% | 33% | 50% | 50% | 25% |
Βερτσέλι τελευταίοι 12 αγώνες
2025-04-25 | Βερτσέλι | 1 - 2 | Ρενάτε |
2025-04-18 | Φεραλπισάλο | 2 - 0 | Βερτσέλι |
2025-04-12 | Βερτσέλι | 2 - 2 | Πάτρια |
2025-04-07 | Αλμπινολέφε | 3 - 1 | Βερτσέλι |
2025-03-30 | Βερτσέλι | 0 - 1 | Βιτσέντζα |
2025-03-22 | Alcione Milano | 1 - 2 | Βερτσέλι |
2025-03-16 | Βερτσέλι | 0 - 0 | Βίρτους Βερόνα |
2025-03-13 | Βερτσέλι | 0 - 0 | Αταλάντα U23 |
2025-03-09 | ΑρζινάνοΚιάμπο | 3 - 1 | Βερτσέλι |
2025-03-01 | Βερτσέλι | 0 - 0 | Τρέντο |
2025-02-23 | Union Clodiense | 2 - 0 | Βερτσέλι |
2025-02-15 | Βερτσέλι | 0 - 1 | Τριεστίνα |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | |
8% | 33% | 58% | 58% | 42% | 25% |
Βαθμολογία Σέριε C - Γκρουπ Α
Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
---|---|---|---|---|
1 | Πάντοβα | 38 | +41 | 86 |
2 | Βιτσέντζα | 38 | +35 | 83 |
3 | Φεραλπισάλο | 38 | +23 | 72 |
4 | Αλμπινολέφε | 38 | +8 | 60 |
5 | Ρενάτε | 38 | -1 | 60 |
6 | Τζιάνα Ερμίνιο | 38 | +5 | 57 |
7 | Τρέντο | 38 | +5 | 57 |
8 | Αταλάντα U23 | 38 | +12 | 57 |
9 | Βίρτους Βερόνα | 38 | +9 | 56 |
10 | ΑρζινάνοΚιάμπο | 38 | -1 | 53 |
11 | Νοβάρα | 38 | +3 | 52 |
12 | Alcione Milano | 38 | -4 | 47 |
13 | Λέκο | 38 | -11 | 43 |
14 | Περγολετέζε | 38 | -13 | 42 |
15 | Λουμετζάνε | 38 | -15 | 42 |
16 | Τριεστίνα | 38 | -5 | 39 |
17 | Βερτσέλι | 38 | -21 | 37 |
18 | Πάτρια | 38 | -12 | 34 |
19 | Caldiero Terme | 38 | -25 | 33 |
20 | Union Clodiense | 38 | -33 | 21 |
Πάτρια επόμενοι 1 αγώνες
2025-05-17 | Βερτσέλι | - | Πάτρια |
Βερτσέλι επόμενοι 1 αγώνες
2025-05-17 | Βερτσέλι | - | Πάτρια |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.35 | 2.75 | 3.00 |
Πιθανότητα | 35% | 35% | 30% |
1X @ 1.33 |
Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
---|---|---|
Αποδόσεις | 1.33 | 1.52 |
Πιθανότητα | 57% | 43% |
1X @ 1.33 |
Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.52 | 2.35 | |
Πιθανότητα | 60% | 40% | |
Πάνω 1.5 @ 1.52 |
Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.55 | 1.44 | |
Πιθανότητα | 35% | 65% | |
Κάτω 2.5 @ 1.44 |
Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 4.80 | 1.15 | |
Πιθανότητα | 18% | 82% | |
Κάτω 3.5 @ 1.15 |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.15 | 1.62 | |
Πιθανότητα | 43% | 57% | |
Όχι @ 1.62 |