Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου ΑΦΚ
Τρίτη, 14.10.2025
18:00
18:00
Κατάρ
ΗΑΕ
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
Αποδόσεις
| 1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.00 | 3.00 | 12 | 1.36 | 1.50 | |||
| 36% | 32% | 32% | 1.36 | 56% | 44% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 | 2.15 | 1.67 | 3.75 | 1.25 | ||||||
| 68% | 32% | 43% | 57% | 24% | 76% |
Τελευταίες 10 απευθείας αγώνες
| 2024-12-21 | ΗΑΕ | 1 - 1 | Κατάρ |
| 2024-11-19 | ΗΑΕ | 5 - 0 | Κατάρ |
| 2024-09-05 | Κατάρ | 1 - 3 | ΗΑΕ |
| 2023-01-13 | Κατάρ | 1 - 1 | ΗΑΕ |
| 2021-12-10 | Κατάρ | 5 - 0 | ΗΑΕ |
| 2019-12-02 | Κατάρ | 4 - 2 | ΗΑΕ |
| 2019-01-29 | Κατάρ | 4 - 0 | ΗΑΕ |
| 2015-01-11 | ΗΑΕ | 4 - 1 | Κατάρ |
| 2013-01-05 | Κατάρ | 1 - 3 | ΗΑΕ |
| 2011-08-25 | ΗΑΕ | 3 - 1 | Κατάρ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
| 30% | 20% | 50% | 100% | 80% | 80% |
Κατάρ τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-10-08 | Ομάν | 0 - 0 | Κατάρ |
| 2025-09-07 | Κατάρ | 1 - 4 | Ρωσία |
| 2025-09-03 | Κατάρ | 2 - 2 | Μπαχρέιν |
| 2025-08-24 | Κατάρ | 0 - 1 | Λίβανος |
| 2025-07-26 | Κατάρ | 0 - 3 | Ουντινέζε |
| 2025-06-10 | Ουζμπεκιστάν | 3 - 0 | Κατάρ |
| 2025-06-05 | Κατάρ | 1 - 0 | Ιράν |
| 2025-03-25 | Κιργιστάν | 3 - 1 | Κατάρ |
| 2025-03-20 | Κατάρ | 5 - 1 | Βόρεια Κορέα |
| 2024-12-27 | Κουβέιτ | 1 - 1 | Κατάρ |
| 2024-12-24 | Ομάν | 2 - 1 | Κατάρ |
| 2024-12-21 | ΗΑΕ | 1 - 1 | Κατάρ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | |
| 17% | 33% | 50% | 75% | 58% | 33% |
ΗΑΕ τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-10-11 | ΗΑΕ | 2 - 1 | Ομάν |
| 2025-09-08 | ΗΑΕ | 1 - 0 | Μπαχρέιν |
| 2025-09-04 | ΗΑΕ | 3 - 1 | Συρία |
| 2025-07-31 | Λέτσε | 1 - 3 | ΗΑΕ |
| 2025-06-10 | Κιργιστάν | 1 - 1 | ΗΑΕ |
| 2025-06-05 | ΗΑΕ | 0 - 0 | Ουζμπεκιστάν |
| 2025-03-25 | Βόρεια Κορέα | 1 - 2 | ΗΑΕ |
| 2025-03-20 | Ιράν | 2 - 0 | ΗΑΕ |
| 2024-12-27 | ΗΑΕ | 1 - 1 | Ομάν |
| 2024-12-24 | ΗΑΕ | 1 - 2 | Κουβέιτ |
| 2024-12-21 | ΗΑΕ | 1 - 1 | Κατάρ |
| 2024-11-19 | ΗΑΕ | 5 - 0 | Κατάρ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
| 50% | 33% | 17% | 83% | 50% | 25% |
Κατάρ επόμενοι 4 αγώνες
| 2025-11-17 | Κατάρ | - | Ζιμπάμπουε |
| 2025-12-01 | Κατάρ | - | Παλαιστίνη |
| 2025-12-04 | Συρία | - | Κατάρ |
| 2025-12-07 | Κατάρ | - | Τυνησία |
ΗΑΕ επόμενοι 4 αγώνες
| 2025-11-13 | ΗΑΕ | - | Ιράκ |
| 2025-11-18 | Ιράκ | - | ΗΑΕ |
| 2025-12-03 | Ιορδανία | - | ΗΑΕ |
| 2025-12-06 | ΗΑΕ | - | Αίγυπτος |
| 2025-12-09 | ΗΑΕ | - | Κουβέιτ |
| 2025-12-12 | Αλγερία | - | ΗΑΕ |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
| Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 2.55 | 3.00 | 3.00 |
| Πιθανότητα | 36% | 32% | 32% |
| 12 @ 1.36 | |||
| Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Αποδόσεις | 1.36 | 1.50 |
| Πιθανότητα | 56% | 44% |
| 1X @ 1.36 | ||
| Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 1.36 | 3.00 | |
| Πιθανότητα | 68% | 32% | |
| Πάνω 1.5 @ 1.36 | |||
| Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 2.15 | 1.67 | |
| Πιθανότητα | 43% | 57% | |
| Κάτω 2.5 @ 1.67 | |||
| Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 3.75 | 1.25 | |
| Πιθανότητα | 24% | 76% | |
| Κάτω 3.5 @ 1.25 | |||
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 1.80 | 1.95 | |
| Πιθανότητα | 49% | 51% | |
| Όχι @ 1.95 | |||
