Πριμέρα ΡΦΕΦ - Γκρουπ 2 - Ισπανία
Σάββατο, 30.01.2021
16:00
16:00

Λογκρόνς

Ιθάρα
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη | |
| Εντός έδρας: | Logrono |
| Εκτός έδρας: | Εστέλα-Λιζάρρα |
| Απόσταση: | 41.1 χλμ |
| Στάδιο | |
| Στάδιο: | Estadio Las Gaunas |
| Χωρητικότητα: | 16 000 |
| Διαστάσεις: | 104 x 66 μ |
| Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
| Ώρα Έναρξης | |
| Ωρα: | 16:00 (17:00 τοπική ώρα) |
Αποδόσεις
| 1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 3.26 | 3.56 | 1 | 1.19 | 1.76 | |||
| 40% | 34% | 26% | 2.04 | 71% | 29% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 2.69 | 2.27 | 1.58 | 4.21 | 1.19 | ||||||
| 68% | 32% | 33% | 67% | 17% | 83% |
Τελευταίες 3 απευθείας αγώνες
| 2020-11-01 | Ιθάρα | 1 - 1 | Λογκρόνς |
| 2013-05-05 | Ιθάρα | 0 - 2 | Λογκρόνς |
| 2012-12-16 | Λογκρόνς | 4 - 1 | Ιθάρα |
Λογκρόνς τελευταίοι 12 αγώνες
| 2021-01-23 | Μουτιλβέρα | 1 - 1 | Λογκρόνς |
| 2021-01-17 | Λογκρόνς | 3 - 0 | Έμπρο |
| 2021-01-03 | Τουντελάνο | 1 - 1 | Λογκρόνς |
| 2020-12-23 | Ζαμόρα | 2 - 1 | Λογκρόνς |
| 2020-12-06 | Λογκρόνς | 2 - 0 | Οσασούνα Β |
| 2020-11-29 | Εγιέα | 0 - 0 | Λογκρόνς |
| 2020-11-22 | Λογκρόνς | 0 - 0 | Καλαχόρα |
| 2020-11-14 | Έμπρο | 0 - 0 | Λογκρόνς |
| 2020-11-08 | Λογκρόνς | 3 - 1 | Ταραζόνα |
| 2020-11-01 | Ιθάρα | 1 - 1 | Λογκρόνς |
| 2020-10-25 | Λογκρόνς | 2 - 0 | Μουτιλβέρα |
| 2019-12-17 | Λογκρόνς | 0 - 5 | Εϊμπάρ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 33% | 17% |
Ιθάρα τελευταίοι 12 αγώνες
| 2021-01-23 | Ταραζόνα | 2 - 1 | Ιθάρα |
| 2021-01-17 | Ιθάρα | 0 - 4 | Μουτιλβέρα |
| 2021-01-10 | Ιθάρα | 3 - 0 | Έμπρο |
| 2020-12-12 | Χάρο Ντεπορτίβο | 4 - 0 | Ιθάρα |
| 2020-12-06 | Ιθάρα | 1 - 1 | Τουντελάνο |
| 2020-11-28 | Οσασούνα Β | 3 - 2 | Ιθάρα |
| 2020-11-22 | Ιθάρα | 2 - 0 | Εγιέα |
| 2020-11-08 | Καλαχόρα | 1 - 0 | Ιθάρα |
| 2020-11-01 | Ιθάρα | 1 - 1 | Λογκρόνς |
| 2020-10-25 | Ιθάρα | 0 - 1 | Ταραζόνα |
| 2020-10-17 | Μουτιλβέρα | 1 - 0 | Ιθάρα |
| 2020-03-08 | Ιθάρα | 1 - 1 | Σαλαμάνκα |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 42% | 25% |
Βαθμολογία Πριμέρα ΡΦΕΦ - Γκρουπ 2
| Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αμορεμπιέτα | 12 | +8 | 25 | |||||
| 2 | Αθλ. Μπιλμπάο Β | 12 | +7 | 21 | |||||
| 3 | Καλαχόρα | 11 | +3 | 19 | |||||
| 4 | Λογκρόνς | 10 | +9 | 18 | |||||
| 5 | Ρ. Σοσιεδάδ Β | 11 | +8 | 18 | |||||
| 6 | Τουντελάνο | 10 | +2 | 14 | |||||
| 1 | Ρ. Ουνιόν | 12 | +9 | 23 | |||||
| 2 | Έμπρο | 11 | -3 | 18 | |||||
| 3 | Αρένας Κλαμπ | 12 | +1 | 17 | |||||
| 4 | Ταραζόνα | 11 | -1 | 17 | |||||
| 5 | Σανταντέρ | 12 | +1 | 16 | |||||
| 6 | Λαρέντο | 11 | -5 | 14 | |||||
| 7 | Οσασούνα Β | 10 | -2 | 12 | |||||
| 1 | Μουτιλβέρα | 11 | +8 | 18 | |||||
| 2 | Αλαβές Β | 12 | -2 | 15 | |||||
| 3 | Πορτουγκαλέτε | 12 | -4 | 9 | |||||
| 4 | Εγιέα | 9 | -4 | 9 | |||||
| 5 | Ιθάρα | 11 | -8 | 8 | |||||
| 6 | Λεϊόα | 12 | -9 | 8 | |||||
| 7 | Χάρο Ντεπορτίβο | 10 | -4 | 6 | |||||
| 8 | Μπαρακάλντο | 10 | -14 | 5 | |||||
Χρονολογία αγώνων στο πρωτάθλημα
| Λογκρόνς | |
| Ιθάρα | |
| Εντός έδρας | |
| Εκτός έδρας |
Αγώνες εντός έδρας/εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Λογκρόνς | Ιθάρα |
|---|---|---|---|
| 1 | Αμορεμπιέτα | ||
| 2 | Αθλ. Μπιλμπάο Β | ||
| 3 | Καλαχόρα | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | Λογκρόνς | - | |
| 5 | Ρ. Σοσιεδάδ Β | ||
| 6 | Τουντελάνο | ||
| 1 | Ρ. Ουνιόν | ||
| 2 | Έμπρο | 3 - 0 | |
| 3 | Αρένας Κλαμπ | ||
| 4 | Ταραζόνα | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 5 | Σανταντέρ | ||
| 6 | Λαρέντο | ||
| 7 | Οσασούνα Β | 2 - 0 | 3 - 2 |
| 1 | Μουτιλβέρα | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Αλαβές Β | ||
| 3 | Πορτουγκαλέτε | ||
| 4 | Εγιέα | ||
| 5 | Ιθάρα | - | |
| 6 | Λεϊόα | ||
| 7 | Χάρο Ντεπορτίβο | 4 - 0 | |
| 8 | Μπαρακάλντο | ||
Θέση στο πρωτάθλημα
| Λογκρόνς | Ιθάρα | |
| Θέση | 4 | 5 |
| Βαθμοί | 18 | 8 |
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
| Θέση | 2 | 21 |
| Βαθμοί | 13 | 0 |
Φόρμα στο πρωτάθλημα
| Λογκρόνς | Ιθάρα | |
|
Νίκες Ισοπαλίες Ήττες |
4
6 0 |
2
2 7 |
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
|
Νίκες Ισοπαλίες Ήττες |
4
1 0 |
0
0 5 |
Γκολ στο πρωτάθλημα
| Λογκρόνς | Ιθάρα | |
|
Γκολ που επιτεύχθησαν Γκολ που δέχτηκε |
13
4 |
10
18 |
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
|
Γκολ που επιτεύχθησαν Γκολ που δέχτηκε |
10
1 |
3
11 |
Συνολικές στατιστικές για το Πριμέρα ΡΦΕΦ - Γκρουπ 2
| Αγώνες (116) | |
| Εντός έδρας νίκες | 43% |
| Ισοπαλίες | 33% |
| Εκτός έδρας νίκες | 24% |
| Ολοκληρωμένοι αγώνες | 100% |
| Γκολ (240) | |
| Γκολ ανά αγώνα | 2.07 |
| Εντός έδρας γκολ ανά αγώνα | 1.22 |
| Εκτός έδρας γκολ ανά αγώνα | 0.84 |
| Εντός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 72% |
| Εκτός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 59% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 42% |
| Πάνω 1.5 | 62% |
| Πάνω 2.5 | 34% |
| Πάνω 3.5 | 15% |
Λογκρόνς επόμενοι 6 αγώνες
| 2021-02-03 | Λογκρόνς | - | Χάρο Ντεπορτίβο |
| 2021-02-07 | Ταραζόνα | - | Λογκρόνς |
| 2021-02-14 | Καλαχόρα | - | Λογκρόνς |
| 2021-02-21 | Λογκρόνς | - | Εγιέα |
| 2021-03-07 | Οσασούνα Β | - | Λογκρόνς |
| 2021-03-14 | Λογκρόνς | - | Τουντελάνο |
Ιθάρα επόμενοι 6 αγώνες
| 2021-02-07 | Ιθάρα | - | Καλαχόρα |
| 2021-02-14 | Εγιέα | - | Ιθάρα |
| 2021-02-21 | Ιθάρα | - | Οσασούνα Β |
| 2021-03-07 | Τουντελάνο | - | Ιθάρα |
| 2021-03-14 | Ιθάρα | - | Χάρο Ντεπορτίβο |
| 2021-03-21 | Έμπρο | - | Ιθάρα |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
| Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 2.04 | 3.26 | 3.56 |
| Πιθανότητα | 40% | 34% | 26% |
| 1 @ 2.04 | |||
| Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Αποδόσεις | 1.19 | 1.76 |
| Πιθανότητα | 71% | 29% |
| 1X @ 1.19 | ||
| Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 1.40 | 2.69 | |
| Πιθανότητα | 68% | 32% | |
| Πάνω 1.5 @ 1.40 | |||
| Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 2.27 | 1.58 | |
| Πιθανότητα | 33% | 67% | |
| Κάτω 2.5 @ 1.58 | |||
| Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 4.21 | 1.19 | |
| Πιθανότητα | 17% | 83% | |
| Κάτω 3.5 @ 1.19 | |||
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
|---|---|---|---|
| Αποδόσεις | 2.09 | 1.69 | |
| Πιθανότητα | 39% | 61% | |
| Όχι @ 1.69 | |||
