Φινλανδία
Κυριακή, 09.03.2025
11:00
11:00

Ακατέμια

PK-35 Helsinki
1 - 2
(1 - 2, 0 - 0)
Πληροφορία | |
---|---|
Πόλη | |
Εντός έδρας: | Seinajoki |
Εκτός έδρας: | Χέλσινκι |
Απόσταση: | 312.0 χλμ |
Ώρα Έναρξης | |
Ωρα: | 11:00 (13:00 τοπική ώρα) |
Αποδόσεις
1 | X | 2 | Π/Α | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 | 3.28 | 2.11 | 12 | 1.61 | 1.34 | |||
32% | 31% | 37% | 1.26 | 42% | 58% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | 3.92 | 1.67 | 2.02 | 2.70 | 1.41 | ||||||
76% | 24% | 54% | 46% | 34% | 66% |
Τελευταίες 7 απευθείας αγώνες
2024-10-06 | Ακατέμια | 2 - 2 | PK-35 Helsinki |
2024-07-13 | Ακατέμια | 3 - 0 | PK-35 Helsinki |
2024-05-12 | PK-35 Helsinki | 1 - 1 | Ακατέμια |
2024-03-23 | PK-35 Helsinki | 1 - 2 | Ακατέμια |
2022-10-08 | Ακατέμια | 3 - 4 | PK-35 Helsinki |
2022-07-06 | PK-35 Helsinki | 2 - 0 | Ακατέμια |
2022-05-11 | Ακατέμια | 4 - 1 | PK-35 Helsinki |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
43% | 29% | 29% | 100% | 71% | 43% |
Ακατέμια τελευταίοι 12 αγώνες
2025-02-22 | ΣαλΠα Σαλό | 2 - 3 | Ακατέμια |
2025-02-16 | Ακατέμια | 1 - 3 | ΚουΠΣ Ακατέμια |
2025-02-08 | Ακατέμια | 1 - 1 | Εκενάς |
2025-02-01 | Τούρκου | 1 - 0 | Ακατέμια |
2024-10-19 | Γίπο | 4 - 1 | Ακατέμια |
2024-10-06 | Ακατέμια | 2 - 2 | PK-35 Helsinki |
2024-09-27 | Ακατέμια | 2 - 2 | Μικέλι |
2024-09-20 | ΓιαΠΣ | 2 - 1 | Ακατέμια |
2024-09-14 | Ακατέμια | 2 - 3 | Γιάρο |
2024-08-31 | ΣαλΠα Σαλό | 1 - 1 | Ακατέμια |
2024-08-24 | Ακατέμια | 1 - 1 | Τούρκου |
2024-08-19 | KTP Κότκα | 3 - 3 | Ακατέμια |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | |
8% | 50% | 42% | 92% | 67% | 58% |
PK-35 Helsinki τελευταίοι 12 αγώνες
2025-03-01 | PK-35 Helsinki | 0 - 0 | Τούρκου |
2025-02-15 | PK-35 Helsinki | 0 - 0 | ΣαλΠα Σαλό |
2025-02-01 | Εκενάς | 1 - 1 | PK-35 Helsinki |
2025-01-25 | Λάχτι | 0 - 2 | PK-35 Helsinki |
2025-01-19 | Κλουμπί 04 | 1 - 1 | PK-35 Helsinki |
2025-01-11 | Ταλίνα Κάλεφ | 0 - 2 | PK-35 Helsinki |
2024-11-30 | PK-35 Helsinki | 2 - 0 | VJS |
2024-10-19 | PK-35 Helsinki | 1 - 0 | Μικέλι |
2024-10-06 | Ακατέμια | 2 - 2 | PK-35 Helsinki |
2024-09-28 | PK-35 Helsinki | 0 - 1 | Γιάρο |
2024-09-22 | ΚαΠα | 1 - 1 | PK-35 Helsinki |
2024-09-14 | PK-35 Helsinki | 1 - 0 | ΣαλΠα Σαλό |
Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
42% | 50% | 8% | 58% | 8% | 8% |
Ακατέμια επόμενοι 6 αγώνες
2025-03-15 | Ακατέμια | - | Βάασα |
2025-03-22 | ΚουΠΣ Ακατέμια | - | Ακατέμια |
2025-04-06 | Τάμπερε Γιουν. | - | Ακατέμια |
2025-04-12 | ΚαΠα | - | Ακατέμια |
2025-04-22 | Ακατέμια | - | Τούρκου |
2025-04-27 | ΚαΠα | - | Ακατέμια |
PK-35 Helsinki επόμενοι 6 αγώνες
2025-03-15 | Γκνιστάν | - | PK-35 Helsinki |
2025-03-22 | PK-35 Helsinki | - | ΕΠΣ |
2025-03-29 | Γίπο | - | PK-35 Helsinki |
2025-04-06 | PK-35 Helsinki | - | ΚαΠα |
2025-04-13 | ΤιΠΣ | - | PK-35 Helsinki |
2025-04-23 | PK-35 Helsinki | - | Λάχτι |
Αποδόσεις και Πιθανότητες
Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.86 | 3.28 | 2.11 |
Πιθανότητα | 32% | 31% | 37% |
12 @ 1.26 |
Διπλή ευκαιρία | 1X | X2 |
---|---|---|
Αποδόσεις | 1.61 | 1.34 |
Πιθανότητα | 42% | 58% |
X2 @ 1.34 |
Πάνω/Κάτω 1.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.22 | 3.92 | |
Πιθανότητα | 76% | 24% | |
Πάνω 1.5 @ 1.22 |
Πάνω/Κάτω 2.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.67 | 2.02 | |
Πιθανότητα | 54% | 46% | |
Πάνω 2.5 @ 1.67 |
Πάνω/Κάτω 3.5 | Πάν | Κάτ | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 2.70 | 1.41 | |
Πιθανότητα | 34% | 66% | |
Κάτω 3.5 @ 1.41 |
Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι | |
---|---|---|---|
Αποδόσεις | 1.56 | 2.24 | |
Πιθανότητα | 58% | 42% | |
Ναι @ 1.56 |